今日豆粕价格:2022.11.11全国豆粕价格涨跌表
2022年11月11日全国豆粕(饲料原料)均价5733元/吨,较昨日上涨4元/吨。全国最高价为海南6113元/吨(约3.06元/斤);最低价为青海4582元/吨(约2.29元/斤)。
今日豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省 市 | 11-11 | 11-10 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 5807 | 5730 | 77 |
| 山东省 | 5709 | 5694 | 15 | |
| 浙江省 | 6000 | 5700 | 300 | |
| 江西省 | 5890 | 5610 | 280 | |
| 福建省 | 5478 | 5610 | -132 | |
| 江苏省 | 5712 | 5638 | 74 | |
| 上海市 | 6000 | 6000 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 6031 | 6150 | -119 |
| 陕西省 | 5768 | 5687 | 81 | |
| 甘肃省 | 5677 | 6074 | -397 | |
| 青海省 | 4582 | 4541 | 41 | |
| 宁夏 | 5931 | 5901 | 30 | |
| 华中 | 河南省 | 5771 | 5722 | 49 |
| 湖南省 | 5789 | 5768 | 21 | |
| 湖北省 | 5771 | 5757 | 14 | |
| 华北 | 北京市 | 5720 | 5731 | -11 |
| 天津市 | 5471 | 5503 | -32 | |
| 山西省 | 5714 | 5643 | 71 | |
| 河北省 | 5663 | 5671 | -8 | |
| 内蒙古 | 5522 | 5500 | 22 | |
| 华南 | 广 西 | 5900 | 5887 | 13 |
| 广东省 | 5631 | 5681 | -50 | |
| 海南省 | 6113 | 6067 | 46 | |
| 东北 | 辽宁省 | 5638 | 5728 | -90 |
| 黑龙江 | 5677 | 5795 | -118 | |
| 吉林省 | 5458 | 5456 | 2 | |
| 西南 | 四川省 | 5899 | 5870 | 29 |
| 贵州省 | 5324 | 5324 | 0 | |
| 云南省 | 5965 | 5776 | 189 | |
| 重庆市 | 5983 | 6000 | -17 |




