今日豆粕价格:2022.11.3全国豆粕价格涨跌表
2022年11月3日全国豆粕价格均价5629元/吨,较昨日上涨22元/吨,新疆涨343元/吨,涨幅最大;海南跌300元/吨,跌幅最大。
今日豆粕价格排行榜
| 省市 | 11-03 | 较昨日 | 较上月 |
|---|---|---|---|
| 辽宁 | 5674 | 27 | 306 |
| 黑龙江 | 5613 | -261 | 259 |
| 吉林 | 5484 | -1 | 150 |
| 北京 | 5607 | 0 | 504 |
| 天津 | 5645 | 228 | 150 |
| 山西 | 5733 | 0 | 546 |
| 河北 | 5529 | 48 | 321 |
| 内蒙古 | 5500 | 0 | 850 |
| 新疆 | 6133 | 343 | 433 |
| 陕西 | 5653 | -92 | 317 |
| 甘肃 | 5818 | 123 | 500 |
| 宁夏 | 4960 | 0 | 0 |
| 河南 | 5643 | 31 | 514 |
| 湖南 | 5659 | -104 | 67 |
| 湖北 | 5706 | 122 | 444 |
| 江西 | 5557 | -73 | 377 |
| 安徽 | 5588 | -17 | 231 |
| 山东 | 5591 | 51 | 425 |
| 浙江 | 5630 | 92 | 383 |
| 福建 | 5427 | 33 | 374 |
| 江苏 | 5594 | 61 | 406 |
| 上海 | 5300 | 0 | 1100 |
| 广西 | 5723 | 133 | 640 |
| 广东 | 5704 | 185 | 704 |
| 海南 | 5300 | -300 | 0 |
| 四川 | 5742 | 10 | 395 |
| 贵州 | 6000 | 0 | 800 |
| 云南 | 5711 | -5 | 719 |
| 重庆 | 5530 | -20 | 330 |




