2022年4月24日全国豆粕价格涨跌表
2022年4月24日全国豆粕价格行情:全国豆粕(饲料原料)均价4703元/吨(约2.35元/斤),较昨日下跌8元/吨。全国最高价为新疆5079元/吨(约2.54元/斤);最低价为青海3732元/吨(约1.87元/斤)。
今日豆粕价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
今日豆粕价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省市 | 04-24 | 04-23 | 走势 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4785 | 4829 | -44 |
| 山东省 | 4767 | 4786 | -19 | |
| 浙江省 | 4843 | 4932 | -89 | |
| 江西省 | 4539 | 4539 | 0 | |
| 福建省 | 4756 | 4730 | 26 | |
| 江苏省 | 4985 | 4981 | 4 | |
| 上海市 | 4388 | 4388 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 5079 | 5030 | 49 |
| 陕西省 | 4600 | 4700 | -100 | |
| 甘肃省 | 4699 | 4665 | 34 | |
| 青海省 | 3732 | 3717 | 15 | |
| 华中 | 河南省 | 4784 | 4787 | -3 |
| 湖南省 | 4723 | 4685 | 38 | |
| 湖北省 | 4735 | 4783 | -48 | |
| 华北 | 北京市 | 4959 | 5000 | -41 |
| 天津市 | 4740 | 4800 | -60 | |
| 山西省 | 4991 | 5029 | -38 | |
| 河北省 | 4773 | 4767 | 6 | |
| 内蒙古 | 4168 | 4168 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 5003 | 4961 | 42 |
| 广东省 | 4621 | 4585 | 36 | |
| 海南省 | 3846 | 3846 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4824 | 4790 | 34 |
| 黑龙江 | 4950 | 5000 | -50 | |
| 吉林省 | 4974 | 4957 | 17 | |
| 西南 | 四川省 | 4725 | 4698 | 27 |
| 贵州省 | 3907 | 3907 | 0 | |
| 云南省 | 4662 | 4674 | -12 | |
| 重庆市 | 4868 | 4900 | -32 |




