2022年4月5日北京新发地市场淡水鱼批发价格
2022年4月5日北京新发地市场最新淡水鱼价格行情(价格仅供参考,如有出入请以市场当天实际价格为准):单位元/斤。
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 规格 |
|---|---|---|---|
| 鲤鱼 | 6.5 | 7.0 | 750g-1000g |
| 鲤鱼 | 7.0 | 7.5 | >1000g |
| 草鱼 | 9.0 | 9.5 | 750g-1000g |
| 草鱼 | 9.0 | 9.5 | 1500g左右 |
| 鲫鱼 | 11.0 | 11.0 | 100g-150g |
| 鲫鱼 | 11.5 | 12.0 | 200g-250g |
| 鲫鱼 | 12.0 | 12.5 | 350g-400g |
| 胖头鱼 | 12.5 | 12.5 | >2000g |
| 胖头鱼 | 12.0 | 12.0 | <2000g |
| 武昌鱼 | 10.0 | 10.0 | 700g左右 |
| 鲢鱼 | 4.5 | 6.0 | >1500g |
| 鲢鱼 | 4.0 | 4.5 | 1000-1500g |
| 鲶鱼 | 4.5 | 4.5 | 养殖 |
| 松花鱼 | 12.0 | 12.0 | 养殖 |
| 黑鱼 | 11.0 | 13.0 | <1500g |
| 黑鱼 | 14.0 | 16.0 | >1500g |
| 黄鳝 | 36.0 | 36.0 | 50g-100g |
| 黄鳝 | 38.0 | 38.0 | 100g-200g |
| 罗非鱼 | 10.0 | 11.0 | 活 |
| 虹鳟鱼 | 25.0 | 25.0 | 活 |





