今日猪价:2023.9.8全国生猪价格涨跌表
今日生猪价格多少钱一斤?今日生猪价格:2023年9月8日全国外三元生猪价格弱势下跌。今日外三元生猪均价8.34元/斤,较昨日跌2分/斤。猪价最高为福建8.9元/斤,最低为青海7.22元/斤。猪粮比5.56:1。

全国外三元生猪价格涨跌表(元/斤)
| 省区 | 9月8日 | 9月7日 | 涨跌 |
| 华东 | 8.65 | 8.67 | -0.02 |
| 安徽 | 8.52 | 8.58 | -0.06 |
| 山东 | 8.50 | 8.52 | -0.02 |
| 浙江 | 8.87 | 8.87 | 0.00 |
| 江西 | 8.49 | 8.50 | -0.01 |
| 福建 | 8.90 | 8.90 | 0.00 |
| 江苏 | 8.51 | 8.60 | -0.09 |
| 上海 | 8.76 | 8.75 | 0.01 |
| 西北 | 8.17 | 8.19 | -0.02 |
| 新疆 | 8.11 | 8.11 | 0.00 |
| 陕西 | 8.42 | 8.42 | 0.00 |
| 甘肃 | 8.38 | 8.39 | -0.02 |
| 青海 | 7.22 | 7.27 | -0.05 |
| 宁夏 | 8.75 | 8.75 | 0.00 |
| 华中 | 8.38 | 8.44 | -0.06 |
| 河南 | 8.35 | 8.42 | -0.07 |
| 湖南 | 8.47 | 8.43 | 0.04 |
| 湖北 | 8.33 | 8.47 | -0.14 |
| 华北 | 8.32 | 8.34 | -0.02 |
| 北京 | 8.42 | 8.41 | 0.01 |
| 天津 | 8.42 | 8.44 | -0.02 |
| 山西 | 8.30 | 8.38 | -0.08 |
| 河北 | 8.30 | 8.31 | -0.01 |
| 内蒙古 | 8.15 | 8.15 | 0.00 |
| 华南 | 8.34 | 8.34 | 0.00 |
| 广西 | 8.60 | 8.62 | -0.02 |
| 广东 | 8.84 | 8.84 | 0.00 |
| 海南 | 7.58 | 7.58 | 0.00 |
| 东北 | 8.13 | 8.18 | -0.05 |
| 辽宁 | 8.11 | 8.11 | 0.00 |
| 黑龙江 | 8.19 | 8.30 | -0.11 |
| 吉林 | 8.08 | 8.14 | -0.06 |
| 西南 | 8.29 | 8.28 | 0.01 |
| 四川 | 8.40 | 8.41 | -0.01 |
| 贵州 | 8.21 | 8.21 | 0.00 |
| 云南 | 8.16 | 8.11 | 0.05 |
| 重庆 | 8.41 | 8.42 | -0.01 |
| 全国 | 8.34 | 8.36 | -0.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|




