今日猪价:2023.9.6全国生猪价格涨跌表
今日生猪价格多少钱一斤?今日生猪价格:2023年9月6日全国外三元生猪价格弱势上涨。今日外三元生猪均价8.33元/斤,较昨日涨2分/斤。猪价最高为福建8.89元/斤,最低为青海7.16元/斤。猪粮比5.56:1。

全国外三元生猪价格涨跌表(元/斤)
| 省区 | 9月6日 | 9月5日 | 涨跌 |
| 华东 | 8.63 | 8.63 | 0.00 |
| 安徽 | 8.51 | 8.53 | -0.02 |
| 山东 | 8.51 | 8.50 | 0.01 |
| 浙江 | 8.79 | 8.79 | 0.00 |
| 江西 | 8.50 | 8.49 | 0.01 |
| 福建 | 8.89 | 8.89 | 0.00 |
| 江苏 | 8.50 | 8.50 | 0.00 |
| 上海 | 8.73 | 8.71 | 0.02 |
| 西北 | 8.18 | 8.16 | 0.02 |
| 新疆 | 8.11 | 8.11 | 0.00 |
| 陕西 | 8.51 | 8.52 | -0.01 |
| 甘肃 | 8.38 | 8.35 | 0.03 |
| 青海 | 7.16 | 7.06 | 0.10 |
| 宁夏 | 8.75 | 8.75 | 0.00 |
| 华中 | 8.43 | 8.39 | 0.04 |
| 河南 | 8.37 | 8.35 | 0.02 |
| 湖南 | 8.46 | 8.46 | 0.00 |
| 湖北 | 8.46 | 8.37 | 0.09 |
| 华北 | 8.34 | 8.33 | 0.01 |
| 北京 | 8.41 | 8.39 | 0.02 |
| 天津 | 8.43 | 8.43 | 0.00 |
| 山西 | 8.34 | 8.37 | -0.03 |
| 河北 | 8.31 | 8.32 | -0.01 |
| 内蒙古 | 8.20 | 8.15 | 0.05 |
| 华南 | 8.28 | 8.29 | -0.01 |
| 广西 | 8.52 | 8.52 | 0.00 |
| 广东 | 8.74 | 8.77 | -0.03 |
| 海南 | 7.58 | 7.58 | 0.00 |
| 东北 | 8.09 | 8.03 | 0.06 |
| 辽宁 | 8.11 | 8.10 | 0.01 |
| 黑龙江 | 8.10 | 7.95 | 0.15 |
| 吉林 | 8.05 | 8.06 | -0.01 |
| 西南 | 8.26 | 8.23 | 0.03 |
| 四川 | 8.36 | 8.35 | 0.01 |
| 贵州 | 8.20 | 8.21 | -0.01 |
| 云南 | 8.08 | 8.08 | 0.00 |
| 重庆 | 8.39 | 8.27 | 0.12 |
| 全国 | 8.33 | 8.31 | 0.02 |
| 省区 | 9月4日 | 9月5日 | 涨跌 |
| 华东 | 8.63 | 8.63 | 0.00 |
| 安徽 | 8.51 | 8.53 | -0.02 |
| 山东 | 8.51 | 8.50 | 0.01 |
| 浙江 | 8.79 | 8.79 | 0.00 |
| 江西 | 8.50 | 8.49 | 0.01 |
| 福建 | 8.89 | 8.89 | 0.00 |
| 江苏 | 8.50 | 8.50 | 0.00 |
| 上海 | 8.73 | 8.71 | 0.02 |
| 西北 | 8.18 | 8.16 | 0.02 |
| 新疆 | 8.11 | 8.11 | 0.00 |
| 陕西 | 8.51 | 8.52 | -0.01 |
| 甘肃 | 8.38 | 8.35 | 0.03 |
| 青海 | 7.16 | 7.06 | 0.10 |
| 宁夏 | 8.75 | 8.75 | 0.00 |
| 华中 | 8.43 | 8.39 | 0.04 |
| 河南 | 8.37 | 8.35 | 0.02 |
| 湖南 | 8.46 | 8.46 | 0.00 |
| 湖北 | 8.46 | 8.37 | 0.09 |
| 华北 | 8.34 | 8.33 | 0.01 |
| 北京 | 8.41 | 8.39 | 0.02 |
| 天津 | 8.43 | 8.43 | 0.00 |
| 山西 | 8.34 | 8.37 | -0.03 |
| 河北 | 8.31 | 8.32 | -0.01 |
| 内蒙古 | 8.20 | 8.15 | 0.05 |
| 华南 | 8.28 | 8.29 | -0.01 |
| 广西 | 8.52 | 8.52 | 0.00 |
| 广东 | 8.74 | 8.77 | -0.03 |
| 海南 | 7.58 | 7.58 | 0.00 |
| 东北 | 8.09 | 8.03 | 0.06 |
| 辽宁 | 8.11 | 8.10 | 0.01 |
| 黑龙江 | 8.10 | 7.95 | 0.15 |
| 吉林 | 8.05 | 8.06 | -0.01 |
| 西南 | 8.26 | 8.23 | 0.03 |
| 四川 | 8.36 | 8.35 | 0.01 |
| 贵州 | 8.20 | 8.21 | -0.01 |
| 云南 | 8.08 | 8.08 | 0.00 |
| 重庆 | 8.39 | 8.27 | 0.12 |
| 全国 | 8.33 | 8.31 | 0.02 |




