今日猪价:2023.7.6全国生猪价格涨跌表
今日生猪价格多少钱一斤?今日生猪价格:2023年7月6日全国外三元生猪价格弱势调整。今日外三元生猪均价6.96元/斤,较昨日涨1分/斤。猪价最高为广东7.55元/斤,最低为宁夏6.05元/斤。猪粮比4.93:1。

全国外三元生猪价格涨跌表(元/斤)
| 省区 | 7月6日 | 7月5日 | 涨跌 |
| 华东 | 7.24 | 7.25 | -0.01 |
| 安徽 | 7.26 | 7.25 | 0.01 |
| 山东 | 7.20 | 7.14 | 0.06 |
| 浙江 | 7.31 | 7.38 | -0.07 |
| 江西 | 7.07 | 7.09 | -0.02 |
| 福建 | 7.39 | 7.43 | -0.04 |
| 江苏 | 7.08 | 7.05 | 0.03 |
| 上海 | 7.40 | 7.40 | 0.00 |
| 西北 | 6.51 | 6.48 | 0.03 |
| 新疆 | 6.36 | 6.35 | 0.01 |
| 陕西 | 6.79 | 6.79 | 0.00 |
| 甘肃 | 6.86 | 6.84 | 0.02 |
| 青海 | 6.48 | 6.38 | 0.10 |
| 宁夏 | 6.05 | 6.05 | 0.00 |
| 华中 | 6.99 | 6.96 | 0.03 |
| 河南 | 7.03 | 6.94 | 0.09 |
| 湖南 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
| 湖北 | 6.95 | 6.94 | 0.01 |
| 华北 | 7.03 | 7.02 | 0.01 |
| 北京 | 7.06 | 7.06 | 0.00 |
| 天津 | 7.24 | 7.23 | 0.01 |
| 山西 | 6.93 | 6.94 | -0.01 |
| 河北 | 7.10 | 7.04 | 0.06 |
| 内蒙古 | 6.82 | 6.82 | 0.00 |
| 华南 | 7.19 | 7.18 | 0.01 |
| 广西 | 7.17 | 7.14 | 0.03 |
| 广东 | 7.55 | 7.54 | 0.01 |
| 海南 | 6.85 | 6.85 | 0.00 |
| 东北 | 6.85 | 6.86 | -0.01 |
| 辽宁 | 6.85 | 6.85 | 0.00 |
| 黑龙江 | 6.84 | 6.85 | -0.01 |
| 吉林 | 6.87 | 6.87 | 0.00 |
| 西南 | 6.90 | 6.90 | 0.00 |
| 四川 | 6.99 | 6.99 | 0.00 |
| 贵州 | 6.91 | 6.91 | 0.00 |
| 云南 | 6.86 | 6.85 | 0.01 |
| 重庆 | 6.86 | 6.88 | -0.02 |
| 全国 | 6.96 | 6.95 | 0.01 |
全国外三元生猪价格排行表(元/斤)
| 排名 | 省区 | 价格 |
| 1 | 广东省 | 7.55元 |
| 2 | 上海市 | 7.40元 |
| 3 | 福建省 | 7.39元 |
| 4 | 浙江省 | 7.31元 |
| 5 | 安徽省 | 7.26元 |
| 6 | 天津市 | 7.24元 |
| 7 | 山东省 | 7.20元 |
| 8 | 广西 | 7.17元 |
| 9 | 河北省 | 7.10元 |
| 10 | 江苏省 | 7.08元 |
| 11 | 江西省 | 7.07元 |
| 12 | 北京市 | 7.06元 |
| 13 | 河南省 | 7.03元 |
| 14 | 湖南省 | 7.00元 |
| 15 | 四川省 | 6.99元 |
| 16 | 湖北省 | 6.95元 |
| 17 | 山西省 | 6.93元 |
| 18 | 贵州省 | 6.91元 |
| 19 | 吉林省 | 6.87元 |
| 20 | 重庆市 | 6.86元 |
| 21 | 甘肃省 | 6.86元 |
| 22 | 云南省 | 6.86元 |
| 23 | 海南省 | 6.85元 |
| 24 | 辽宁省 | 6.85元 |
| 25 | 黑龙江 | 6.84元 |
| 26 | 内蒙古 | 6.82元 |
| 27 | 陕西省 | 6.79元 |
| 28 | 青海省 | 6.48元 |
| 29 | 新疆 | 6.36元 |
| 30 | 宁夏 | 6.05元 |




