今日猪价:2023.7.4全国生猪价格涨跌表
	今日生猪价格多少钱一斤?今日生猪价格:2023年7月4日全国外三元生猪价格多地上涨。今日外三元生猪均价6.86元/斤,较昨日涨6分/斤。猪价最高为广东7.53元/斤,最低为宁夏5.9元/斤。猪粮比4.84:1。
	
全国外三元生猪价格涨跌表(元/斤)
| 省区 | 7月4日 | 7月3日 | 涨跌 | 
| 华东 | 7.08 | 6.96 | 0.12 | 
| 安徽 | 7.24 | 7.22 | 0.02 | 
| 山东 | 7.08 | 7.04 | 0.04 | 
| 浙江 | 7.21 | 7.23 | -0.02 | 
| 江西 | 6.91 | 6.89 | 0.02 | 
| 福建 | 7.36 | 7.19 | 0.17 | 
| 江苏 | 7.04 | 6.99 | 0.05 | 
| 上海 | 6.75 | 6.15 | 0.60 | 
| 西北 | 6.42 | 6.39 | 0.03 | 
| 新疆 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | 
| 陕西 | 6.79 | 6.79 | 0.00 | 
| 甘肃 | 6.85 | 6.77 | 0.08 | 
| 青海 | 6.23 | 6.17 | 0.06 | 
| 宁夏 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 
| 华中 | 6.91 | 6.89 | 0.02 | 
| 河南 | 6.89 | 6.83 | 0.06 | 
| 湖南 | 6.98 | 6.97 | 0.01 | 
| 湖北 | 6.86 | 6.87 | -0.01 | 
| 华北 | 6.93 | 6.87 | 0.06 | 
| 北京 | 7.00 | 6.79 | 0.21 | 
| 天津 | 7.13 | 7.13 | 0.00 | 
| 山西 | 6.82 | 6.81 | 0.01 | 
| 河北 | 6.94 | 6.90 | 0.04 | 
| 内蒙古 | 6.78 | 6.74 | 0.04 | 
| 华南 | 7.14 | 7.07 | 0.07 | 
| 广西 | 7.05 | 7.01 | 0.04 | 
| 广东 | 7.53 | 7.34 | 0.19 | 
| 海南 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | 
| 东北 | 6.82 | 6.79 | 0.03 | 
| 辽宁 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | 
| 黑龙江 | 6.81 | 6.77 | 0.04 | 
| 吉林 | 6.81 | 6.75 | 0.06 | 
| 西南 | 6.76 | 6.71 | 0.05 | 
| 四川 | 6.71 | 6.57 | 0.14 | 
| 贵州 | 6.81 | 6.76 | 0.05 | 
| 云南 | 6.66 | 6.63 | 0.03 | 
| 重庆 | 6.88 | 6.88 | 0.00 | 
| 全国 | 6.86 | 6.80 | 0.06 | 
全国外三元生猪价格排行表(元/斤)
| 排名 | 省区 | 价格 | 
| 1 | 广东省 | 7.53元 | 
| 2 | 福建省 | 7.36元 | 
| 3 | 安徽省 | 7.24元 | 
| 4 | 浙江省 | 7.21元 | 
| 5 | 天津市 | 7.13元 | 
| 6 | 山东省 | 7.08元 | 
| 7 | 广西 | 7.05元 | 
| 8 | 江苏省 | 7.04元 | 
| 9 | 北京市 | 7.00元 | 
| 10 | 湖南省 | 6.98元 | 
| 11 | 河北省 | 6.94元 | 
| 12 | 江西省 | 6.91元 | 
| 13 | 河南省 | 6.89元 | 
| 14 | 重庆市 | 6.88元 | 
| 15 | 湖北省 | 6.86元 | 
| 16 | 海南省 | 6.85元 | 
| 17 | 甘肃省 | 6.85元 | 
| 18 | 辽宁省 | 6.85元 | 
| 19 | 山西省 | 6.82元 | 
| 20 | 黑龙江 | 6.81元 | 
| 21 | 贵州省 | 6.81元 | 
| 22 | 吉林省 | 6.81元 | 
| 23 | 陕西省 | 6.79元 | 
| 24 | 内蒙古 | 6.78元 | 
| 25 | 上海市 | 6.75元 | 
| 26 | 四川省 | 6.71元 | 
| 27 | 云南省 | 6.66元 | 
| 28 | 新疆 | 6.32元 | 
| 29 | 青海省 | 6.23元 | 
| 30 | 宁夏 | 5.90元 | 




