今日猪价:2023.6.21全国生猪价格涨跌表
	今日生猪价格多少钱一斤?今日生猪价格:2023年6月21日全国外三元生猪价格弱势震荡。今日外三元生猪均价7.13元/斤,较昨日跌1分/斤。猪价最高为广东7.69元/斤,最低为宁夏6.4元/斤。猪粮比4.99:1。
	
全国外三元生猪价格涨跌表(元/斤)
| 省区 | 6月21日 | 6月20日 | 涨跌 | 
| 华东 | 7.36 | 7.34 | 0.02 | 
| 安徽 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | 
| 山东 | 7.26 | 7.26 | 0.00 | 
| 浙江 | 7.60 | 7.54 | 0.06 | 
| 江西 | 7.23 | 7.24 | -0.01 | 
| 福建 | 7.38 | 7.41 | -0.03 | 
| 江苏 | 7.34 | 7.31 | 0.03 | 
| 上海 | 7.45 | 7.40 | 0.05 | 
| 西北 | 6.76 | 6.80 | -0.03 | 
| 新疆 | 6.73 | 6.73 | 0.00 | 
| 陕西 | 6.91 | 7.03 | -0.13 | 
| 甘肃 | 7.04 | 7.05 | 0.00 | 
| 青海 | 6.73 | 6.78 | -0.04 | 
| 宁夏 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 
| 华中 | 7.11 | 7.11 | 0.00 | 
| 河南 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | 
| 湖南 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 
| 湖北 | 7.06 | 7.06 | 0.00 | 
| 华北 | 7.21 | 7.22 | -0.02 | 
| 北京 | 7.48 | 7.55 | -0.08 | 
| 天津 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | 
| 山西 | 7.06 | 7.04 | 0.01 | 
| 河北 | 7.18 | 7.17 | 0.00 | 
| 内蒙古 | 7.03 | 7.06 | -0.03 | 
| 华南 | 7.45 | 7.46 | 0.00 | 
| 广西 | 7.24 | 7.24 | 0.00 | 
| 广东 | 7.69 | 7.70 | -0.01 | 
| 海南 | 7.44 | 7.44 | 0.00 | 
| 东北 | 7.01 | 7.02 | -0.01 | 
| 辽宁 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 
| 黑龙江 | 6.99 | 7.00 | 0.00 | 
| 吉林 | 7.03 | 7.06 | -0.03 | 
| 西南 | 7.05 | 7.04 | 0.01 | 
| 四川 | 7.03 | 7.03 | 0.00 | 
| 贵州 | 7.10 | 7.09 | 0.00 | 
| 云南 | 6.96 | 6.94 | 0.02 | 
| 重庆 | 7.12 | 7.12 | 0.00 | 
| 全国 | 7.13 | 7.14 | -0.01 | 
全国外三元生猪价格排行表(元/斤)
| 排名 | 省区 | 价格 | 
| 1 | 广东省 | 7.69元 | 
| 2 | 浙江省 | 7.60元 | 
| 3 | 北京市 | 7.48元 | 
| 4 | 上海市 | 7.45元 | 
| 5 | 海南省 | 7.44元 | 
| 6 | 福建省 | 7.38元 | 
| 7 | 江苏省 | 7.34元 | 
| 8 | 天津市 | 7.30元 | 
| 9 | 山东省 | 7.26元 | 
| 10 | 安徽省 | 7.25元 | 
| 11 | 广西 | 7.24元 | 
| 12 | 江西省 | 7.23元 | 
| 13 | 湖南省 | 7.20元 | 
| 14 | 河北省 | 7.18元 | 
| 15 | 重庆市 | 7.12元 | 
| 16 | 贵州省 | 7.10元 | 
| 17 | 河南省 | 7.08元 | 
| 18 | 湖北省 | 7.06元 | 
| 19 | 山西省 | 7.06元 | 
| 20 | 甘肃省 | 7.04元 | 
| 21 | 四川省 | 7.03元 | 
| 22 | 吉林省 | 7.03元 | 
| 23 | 内蒙古 | 7.03元 | 
| 24 | 辽宁省 | 7.00元 | 
| 25 | 黑龙江 | 6.99元 | 
| 26 | 云南省 | 6.96元 | 
| 27 | 陕西省 | 6.91元 | 
| 28 | 青海省 | 6.73元 | 
| 29 | 新疆 | 6.73元 | 
| 30 | 宁夏 | 6.40元 | 



