今日猪价:2023.6.5全国生猪价格涨跌表
今日生猪价格多少钱一斤?今日生猪价格:2023年6月5日全国外三元生猪价格多地趋稳,猪价波动幅度小。今日外三元生猪均价7.06元/斤,较昨日上涨2分/斤。猪价最高为广东7.43元/斤,最低为宁夏6.4元/斤。猪粮比4.97:1。
全国外三元生猪价格涨跌表(元/斤)
| 省区 | 6月5日 | 6月4日 | 涨跌 |
| 华东 | 7.25 | 7.21 | 0.04 |
| 安徽 | 7.25 | 7.25 | 0.00 |
| 山东 | 7.20 | 7.20 | 0.00 |
| 浙江 | 7.36 | 7.36 | 0.00 |
| 江西 | 7.17 | 7.17 | 0.00 |
| 福建 | 7.39 | 7.31 | 0.08 |
| 江苏 | 7.37 | 7.32 | 0.04 |
| 上海 | 7.01 | 6.88 | 0.14 |
| 西北 | 6.79 | 6.76 | 0.04 |
| 新疆 | 6.86 | 6.86 | 0.00 |
| 陕西 | 7.09 | 7.08 | 0.01 |
| 甘肃 | 7.04 | 7.04 | 0.00 |
| 青海 | 6.58 | 6.47 | 0.11 |
| 宁夏 | 6.40 | 6.34 | 0.06 |
| 华中 | 7.07 | 7.06 | 0.01 |
| 河南 | 7.07 | 7.06 | 0.01 |
| 湖南 | 7.09 | 7.09 | 0.00 |
| 湖北 | 7.04 | 7.04 | 0.00 |
| 华北 | 7.12 | 7.12 | 0.00 |
| 北京 | 7.06 | 7.06 | 0.00 |
| 天津 | 7.30 | 7.30 | 0.00 |
| 山西 | 7.05 | 7.04 | 0.01 |
| 河北 | 7.18 | 7.18 | 0.00 |
| 内蒙古 | 7.02 | 7.01 | 0.01 |
| 华南 | 7.21 | 7.22 | -0.01 |
| 广西 | 7.04 | 7.05 | -0.01 |
| 广东 | 7.43 | 7.44 | -0.01 |
| 海南 | 7.17 | 7.17 | 0.00 |
| 东北 | 6.92 | 6.93 | -0.01 |
| 辽宁 | 6.92 | 6.92 | 0.00 |
| 黑龙江 | 6.91 | 6.91 | 0.00 |
| 吉林 | 6.94 | 6.95 | -0.01 |
| 西南 | 7.02 | 7.01 | 0.01 |
| 四川 | 7.02 | 7.02 | 0.00 |
| 贵州 | 6.99 | 6.99 | 0.00 |
| 云南 | 6.93 | 6.91 | 0.02 |
| 重庆 | 7.14 | 7.14 | 0.00 |
| 全国 | 7.06 | 7.04 | 0.02 |
全国外三元生猪价格排行表(元/斤)
| 排名 | 省区 | 价格 |
| 1 | 广东省 | 7.43元 |
| 2 | 福建省 | 7.39元 |
| 3 | 江苏省 | 7.37元 |
| 4 | 浙江省 | 7.36元 |
| 5 | 天津市 | 7.30元 |
| 6 | 安徽省 | 7.25元 |
| 7 | 山东省 | 7.20元 |
| 8 | 河北省 | 7.18元 |
| 9 | 海南省 | 7.17元 |
| 10 | 江西省 | 7.17元 |
| 11 | 重庆市 | 7.14元 |
| 12 | 湖南省 | 7.09元 |
| 13 | 陕西省 | 7.09元 |
| 14 | 河南省 | 7.07元 |
| 15 | 北京市 | 7.06元 |
| 16 | 山西省 | 7.05元 |
| 17 | 广西 | 7.04元 |
| 18 | 湖北省 | 7.04元 |
| 19 | 甘肃省 | 7.04元 |
| 20 | 内蒙古 | 7.02元 |
| 21 | 四川省 | 7.02元 |
| 22 | 上海市 | 7.01元 |
| 23 | 贵州省 | 6.99元 |
| 24 | 吉林省 | 6.94元 |
| 25 | 云南省 | 6.93元 |
| 26 | 辽宁省 | 6.92元 |
| 27 | 黑龙江 | 6.91元 |
| 28 | 新疆 | 6.86元 |
| 29 | 青海省 | 6.58元 |
| 30 | 宁夏 | 6.40元 |




