今日猪价:2022.10.11全国生猪价格涨跌表
2022年10月11日全国外三元生猪价格涨跌互现。今日外三元生猪均价13.12元/斤,较昨日上涨6分/斤。猪价信息仅供参考,不作为投资交易依据,请以当地市场猪价变化为准!

全国外三元生猪价格涨跌表(元/斤 红涨 绿跌)
| 省市 | 10-11 | 较昨日 | 较上月 |
|---|---|---|---|
| 辽宁 | 26.43 | -0.22 | 3.66 |
| 黑龙江 | 26.00 | 0.01 | 3.54 |
| 吉林 | 26.01 | -0.64 | 3.16 |
| 北京 | 26.66 | 0.41 | 3.64 |
| 天津 | 26.72 | -0.31 | 3.52 |
| 山西 | 26.25 | 0.16 | 3.34 |
| 河北 | 26.38 | -0.05 | 3.29 |
| 内蒙古 | 26.10 | 0.2 | 3.71 |
| 新疆 | 24.58 | 0.15 | 3.29 |
| 陕西 | 26.08 | -0.12 | 3.08 |
| 甘肃 | 26.00 | -0.03 | 3.15 |
| 青海 | 26.50 | 0.2 | 2.75 |
| 河南 | 26.39 | -0.03 | 3.44 |
| 湖南 | 27.06 | -0.13 | 3.07 |
| 湖北 | 26.47 | -0.02 | 3.32 |
| 江西 | 26.81 | -0.2 | 2.83 |
| 安徽 | 26.41 | 0.1 | 3.12 |
| 山东 | 26.33 | -0.06 | 3.26 |
| 浙江 | 27.29 | 0 | 3.17 |
| 福建 | 27.08 | 0.38 | 2.77 |
| 江苏 | 26.65 | -0.03 | 3.16 |
| 上海 | 27.10 | 0.3 | 3.96 |
| 广西 | 26.86 | -0.1 | 3.04 |
| 广东 | 27.67 | 0.12 | 3.17 |
| 海南 | 26.50 | 1.15 | 2.2 |
| 四川 | 26.83 | 0.28 | 2.61 |
| 贵州 | 26.40 | 0.55 | 3.1 |
| 云南 | 25.90 | 0.11 | 3.24 |
| 重庆 | 26.74 | 0.05 | 3.2 |




