明日生猪价格更新:5月6日全国生猪价格表早报
	明天生猪价格上涨还是下跌?2022年5月6日全国外三元生猪价格预测:猪价信息仅供参考,不作为投资交易依据,请以当地市场猪价变化为准!
东北:黑龙江6.9~7.1跌 吉林6.9~7.3平 辽宁6.9~7.3跌
华北:北京7.4~7.6跌 天津7.4~7.6跌 山西7.0~7.4跌 河北7.3~7.7跌
西北:陕西7.0~7.6跌 甘肃6.9~7.3跌
华中:江西7.4~7.7跌 湖北7.2~7.5跌 河南7.3~7.5跌 湖南7.3~7.7跌
华东:上海7.6~8.0跌 山东7.5~7.8平 安徽7.4~7.7跌 浙江7.6~8.0跌 江苏7.4~7.8跌 福建7.7~8.0跌
华南:广东8.0~8.3跌 广西7.2~7.4跌 海南8.0~9.0平
西南:重庆7.2~7.4跌 四川7.3~7.4跌 云南6.8~6.9跌 贵州7.0~7.3跌
		
	全国外三元生猪价格涨跌表(元/斤)
| 明日猪价,仅供参考 | |||
|---|---|---|---|
| 省市区 | 5月6日猪价 | 涨跌 | |
| 最低 | 最高 | ||
| 黑龙江 | 6.9 | 7.1 | 跌 | 
| 吉林 | 6.9 | 7.3 | 稳 | 
| 辽宁 | 6.9 | 7.3 | 跌 | 
| 北京 | 7.4 | 7.6 | 跌 | 
| 天津 | 7.4 | 7.6 | 跌 | 
| 山西 | 7.0 | 7.4 | 跌 | 
| 河北 | 7.3 | 7.7 | 跌 | 
| 陕西 | 7.0 | 7.6 | 稳 | 
| 甘肃 | 6.9 | 7.3 | 稳 | 
| 江西 | 7.4 | 7.7 | 跌 | 
| 湖北 | 7.2 | 7.5 | 跌 | 
| 河南 | 7.3 | 7.5 | 跌 | 
| 湖南 | 7.3 | 7.7 | 跌 | 
| 上海 | 7.6 | 8.0 | 跌 | 
| 山东 | 7.5 | 7.8 | 稳 | 
| 安徽 | 7.4 | 7.7 | 跌 | 
| 浙江 | 7.6 | 8.0 | 跌 | 
| 江苏 | 7.4 | 7.8 | 跌 | 
| 福建 | 7.7 | 8.0 | 跌 | 
| 广东 | 8.0 | 8.3 | 跌 | 
| 广西 | 7.2 | 7.4 | 跌 | 
| 海南 | 8.0 | 9.0 | 稳 | 
| 重庆 | 7.2 | 7.4 | 跌 | 
| 四川 | 7.3 | 7.4 | 跌 | 
| 云南 | 6.8 | 6.9 | 跌 | 
| 贵州 | 7.0 | 7.3 | 跌 | 


