2021年3月8日全国生猪价格行情涨跌表
2021年3月8日生猪价格大范围下跌,跌势加深,除了三地微弱上涨,其他全部下跌。今日生猪价格3省市上涨,25省市下跌。
全国生猪均价29.20元/公斤,较昨日(29.43元/公斤)下跌0.23元/公斤,较上周同期高0.58元/公斤。今日最高猪价为海南32.86元/公斤,较昨日上涨0.04元/公斤;最低猪价为新疆26.53元/公斤,较昨日下跌0.39元/公斤。
猪价一跌再跌,由于市场猪肉需求不景气,生猪市场不红火,屠宰企业收猪较之前顺畅许多,屠宰企业降价现象多有增加。按照目前的走势来看,生猪市场若无消息面支撑,短时间内生猪价格或继续维持稳中下滑的走势。
各大区外三元猪价动态:
华东地区:生猪均价29.77元/公斤,较昨日下跌0.14元/公斤。
西北地区:生猪均价27.6元/公斤,较昨日下跌0.21元/公斤。甘肃上涨0.08元/公斤,全国涨幅最大。
华中地区:生猪均价29.32元/公斤,较昨日下跌0.09元/公斤。
华北地区:生猪均价28.11元/公斤,较昨日下跌0.27元/公斤。
华南地区:生猪均价31.77元/公斤,较昨日下跌0.20元/公斤。
东北地区:生猪均价27.77元/公斤,较昨日下跌0.23元/公斤。
西南地区:生猪均价30.05元/公斤,较昨日下跌0.48元/公斤。贵州下跌0.75元/公斤,全国跌幅最大。

| 省市区 | 3月8日 | 3月7日 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 29.77 | 29.91 | -0.14 | 0.59 |
| 安徽省 | 28.84 | 29.07 | -0.23 | 0.78 |
| 山东省 | 28.27 | 28.4 | -0.13 | 0.5 |
| 浙江省 | 31.22 | 31.24 | -0.02 | 0.3 |
| 江西省 | 30.04 | 30.13 | -0.09 | 0.45 |
| 福建省 | 30.5 | 30.53 | -0.03 | 0.53 |
| 江苏省 | 29.68 | 29.72 | -0.04 | 1.42 |
| 上海市 | 29.86 | 30.3 | -0.44 | 0.15 |
| 西北 | 27.60 | 27.81 | -0.21 | 0.78 |
| 新疆 | 26.53 | 26.92 | -0.39 | 0.98 |
| 陕西省 | 28.3 | 28.63 | -0.33 | 0.78 |
| 甘肃省 | 27.97 | 27.89 | 0.08 | 0.59 |
| 华中 | 29.32 | 29.41 | -0.09 | 0.50 |
| 河南省 | 28.39 | 28.31 | 0.08 | 0.5 |
| 湖南省 | 30.29 | 30.41 | -0.12 | 0.39 |
| 湖北省 | 29.29 | 29.51 | -0.22 | 0.6 |
| 华北 | 28.11 | 28.38 | -0.26 | 0.97 |
| 北京市 | 28.46 | 28.48 | -0.02 | 1.26 |
| 天津市 | 28.2 | 28.49 | -0.29 | 1.02 |
| 山西省 | 27.99 | 28.1 | -0.11 | 0.63 |
| 河北省 | 28.12 | 28.52 | -0.4 | 0.86 |
| 内蒙古 | 27.8 | 28.3 | -0.5 | 1.07 |
| 华南 | 31.77 | 31.97 | -0.20 | 0.30 |
| 广 西 | 31.05 | 31.53 | -0.48 | -0.39 |
| 广东省 | 31.39 | 31.55 | -0.16 | 0.71 |
| 海南省 | 32.86 | 32.82 | 0.04 | 0.57 |
| 东北 | 27.77 | 28.00 | -0.23 | 0.70 |
| 辽宁省 | 27.72 | 28.16 | -0.44 | 1 |
| 黑龙江 | 27.49 | 27.71 | -0.22 | 0.72 |
| 吉林省 | 28.1 | 28.14 | -0.04 | 0.37 |
| 西南 | 30.05 | 30.53 | -0.48 | 0.22 |
| 四川省 | 29.98 | 30.47 | -0.49 | 0.19 |
| 贵州省 | 30.31 | 31.06 | -0.75 | 0.18 |
| 云南省 | 29.86 | 30.16 | -0.3 | 0.32 |
| 重庆市 | 30.05 | 30.44 | -0.39 | 0.2 |
| 全国 | 29.20 | 29.43 | -0.23 | 0.58 |



