2020年11月29日全国生猪价格行情涨跌表
		2020年11月29日全国生猪价格继续全线飘红,仅有青海稳定,其他地区全部上涨,涨幅较昨日加大。今日生猪价格30省市上涨,较昨日持平;0省市下跌,较昨日持平;1省猪价稳定,较昨日持平。今日猪价涨跌表继续大面积走红,涨幅在0.13-0.99元/公斤,多地大涨。连续五天上涨,近两天大涨,往往猪价快涨之后都会遭遇回调,提醒养猪人不要因为涨价而过度压栏惜售,还是落袋为安。
	
		猪价动态:
	
		外三元生猪均价31.51元/公斤,较昨日上涨0.64元/公斤,较上周上涨1.85元/公斤,较上月上涨2.59元/公斤。今日涨幅最大陕西涨0.99元/公斤,无一地下跌。外三元猪价最高海南,价格为34.0元/公斤,较昨日上涨0.77元/公斤;最低新疆,价格为29.05元/公斤,较昨日上涨0.76元/公斤。
	
		内三元生猪均价31.02元/公斤,较昨日上涨0.52元/公斤。今日涨幅最大海南涨1.0元/公斤,无一地下跌。内三元猪价最高海南,价格为33.50元/公斤,较昨日上涨1.0元/公斤,最低青海,价格为13.41元/公斤,较昨日持平。
	
		土杂猪生猪均价30.60元/公斤,较昨日上涨0.51元/公斤。今日涨幅最大海南涨1.0元/公斤,跌幅最大广西跌0.37元/公斤。土杂猪猪价最高海南,价格为34.0元/公斤,较昨日上涨1.0元/公斤,最低为青海,价格为13.22元/公斤,较昨日持平。
	猪粮动态:
		玉米(15%水分)2508元/吨,较昨日上涨9元/吨,玉米价格最高为浙江2800元/吨,最低为西藏1950元/吨;
	
		豆粕(43%蛋白)3428元/吨,较昨日下跌7元/吨,豆粕价格最高为新疆3706元/吨,最低为西藏2529元/吨。
	
		今日猪粮比12.56:1(一般情况下,1斤猪肉的成本价相当于6斤左右饲料粮的价格,即猪粮比价6:1是生猪养殖盈亏平衡点)。
		
| 省市区 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 玉米 | 豆粕 | 
| 北京市 | 30.29 | 30.22 | 28.90 | 2357 | 3262 | 
| 天津市 | 30.08 | 30.20 | 28.00 | 2520 | 3350 | 
| 河北省 | 30.88 | 30.33 | 29.72 | 2530 | 3376 | 
| 山西省 | 30.57 | 30.36 | 30.25 | 2419 | 3460 | 
| 内蒙古 | 29.40 | 27.32 | 28.16 | 2400 | 3365 | 
| 辽宁省 | 29.61 | 30.28 | 30.01 | 2523 | 3308 | 
| 吉林省 | 29.53 | 29.74 | 28.95 | 2419 | 3600 | 
| 黑龙江省 | 29.19 | 29.39 | 29.47 | 2378 | 3532 | 
| 上海市 | 31.88 | 31.23 | 30.95 | 2550 | 3550 | 
| 江苏省 | 31.25 | 30.47 | 29.84 | 2543 | 3406 | 
| 浙江省 | 33.27 | 32.00 | 30.90 | 2800 | 3424 | 
| 安徽省 | 30.88 | 31.02 | 30.10 | 2648 | 3378 | 
| 福建省 | 32.80 | 31.75 | 30.49 | 2598 | 3327 | 
| 江西省 | 32.33 | 32.19 | 31.61 | 2461 | 3483 | 
| 山东省 | 30.51 | 30.33 | 29.45 | 2423 | 3333 | 
| 河南省 | 30.77 | 30.78 | 30.36 | 2450 | 3444 | 
| 湖北省 | 31.82 | 31.36 | 30.88 | 2496 | 3433 | 
| 湖南省 | 32.52 | 31.92 | 31.56 | 2599 | 3420 | 
| 广东省 | 32.30 | 32.06 | 31.94 | 2408 | 3235 | 
| 广西 | 32.40 | 31.94 | 31.13 | 2508 | 3299 | 
| 海南省 | 34.00 | 33.50 | 34.00 | 2670 | 3540 | 
| 重庆市 | 33.21 | 32.25 | 31.50 | 2413 | 3538 | 
| 四川省 | 33.33 | 32.65 | 32.16 | 2644 | 3534 | 
| 贵州省 | 32.03 | 31.75 | 31.50 | 2400 | 3243 | 
| 云南省 | 31.29 | 30.67 | 29.88 | 2680 | 3581 | 
| 西藏 | 29.83 | 15.13 | 13.30 | 1950 | 2529 | 
| 陕西省 | 31.15 | 30.43 | 29.54 | 2434 | 3418 | 
| 甘肃省 | 30.88 | 31.11 | 30.38 | 2389 | 3474 | 
| 青海省 | 29.94 | 13.41 | 13.22 | 2028 | 3151 | 
| 宁夏 | 30.28 | 31.00 | 30.00 | 2500 | 3500 | 
| 新疆 | 29.05 | 28.40 | 28.22 | 2337 | 3706 | 



