2020年8月19日全国生猪价格行情涨跌表
	2020年8月19日全国生猪均价基本持平。今日生猪价格21省市上涨(较昨日增加10个),6省市下跌(较昨日减少13个),11省市猪价在38元/公斤以上,华中、华北全涨,涨势微弱。
	猪价动态:
	外三元生猪均价36.97元/公斤,较昨日基本持平。外三元生猪涨幅最大为福建,较昨日上涨0.48元/公斤;跌幅最大为宁夏,较昨日下跌0.25元/公斤。周跌幅最大为黑龙江,跌1.22元/公斤。外三元猪价最高为海南,价格为41.56元/公斤,较昨日持平。
	内三元生猪均价36.47元/公斤,较昨日上涨0.03元/公斤。内三元生猪涨幅最大为上海,较昨日上涨0.75元/公斤;跌幅最大为北京,较昨日下跌0.57元/公斤。内三元猪价最高为海南,价格为41.52元/公斤,较昨日持平。
	土杂猪生猪均价35.97元/公斤,较昨日上涨0.04元/公斤。土杂猪生猪涨幅最大为福建,较昨日上涨0.8元/公斤;跌幅最大为内蒙古,较昨日下跌0.97元/公斤。土杂猪猪价最高为海南,价格为41.48元/公斤,较昨日持平。
猪粮动态:
	玉米(15%水分)2376元/吨,较昨日上涨8元/吨,玉米价格最高为云南2534元/吨,最低为北京1707元/吨;
	豆粕(43%蛋白)3201元/吨,较昨日下跌23元/吨,豆粕价格最高为新疆3677元/吨,最低为西藏2642元/吨。
	今日猪粮比15.56:1。
		
| 省市区 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 玉米 | 豆粕 | 
| 北京市 | 35.30 | 34.74 | 34.19 | 1707 | 3125 | 
| 天津市 | 35.67 | 34.77 | 34.90 | 2439 | 3113 | 
| 河北省 | 35.91 | 35.69 | 35.14 | 2398 | 3112 | 
| 山西省 | 35.69 | 35.46 | 35.04 | 2415 | 3154 | 
| 内蒙古 | 35.15 | 33.60 | 33.00 | 2300 | 3310 | 
| 辽宁省 | 35.06 | 35.08 | 35.09 | 2356 | 3105 | 
| 吉林省 | 35.04 | 35.09 | 34.54 | 2031 | 3439 | 
| 黑龙江 | 34.29 | 34.11 | 34.05 | 2212 | 3388 | 
| 上海市 | 38.85 | 38.40 | 38.10 | 2343 | 3169 | 
| 江苏省 | 36.88 | 35.98 | 35.45 | 2431 | 3310 | 
| 浙江省 | 38.92 | 37.80 | 37.50 | 2490 | 2976 | 
| 安徽省 | 36.33 | 36.32 | 35.65 | 2398 | 3090 | 
| 福建省 | 39.08 | 37.74 | 38.40 | 2436 | 3050 | 
| 江西省 | 39.07 | 38.74 | 37.52 | 2250 | 3235 | 
| 山东省 | 35.81 | 35.48 | 34.90 | 2331 | 3168 | 
| 河南省 | 36.05 | 35.76 | 35.25 | 2379 | 3171 | 
| 湖北省 | 37.40 | 36.85 | 36.39 | 2400 | 3283 | 
| 湖南省 | 38.74 | 38.50 | 38.01 | 2525 | 3118 | 
| 广东省 | 39.67 | 39.01 | 38.86 | 2289 | 2954 | 
| 广西 | 39.22 | 37.98 | 38.08 | 2324 | 3031 | 
| 海南省 | 41.56 | 41.52 | 41.48 | 2231 | 3587 | 
| 重庆市 | 38.68 | 38.15 | 37.88 | 2400 | 3200 | 
| 四川省 | 39.18 | 38.64 | 38.44 | 2501 | 3401 | 
| 贵州省 | 38.69 | 40.00 | 39.30 | 2380 | 3200 | 
| 云南省 | 37.71 | 37.32 | 36.72 | 2534 | 3393 | 
| 西藏 | 36.40 | 16.25 | 15.00 | 2032 | 2642 | 
| 陕西省 | 36.22 | 36.32 | 35.80 | 2483 | 3259 | 
| 甘肃省 | 35.48 | 35.19 | 35.08 | 2370 | 3305 | 
| 青海省 | 35.70 | 12.35 | 10.96 | 2059 | 3032 | 
| 宁夏 | 35.15 | 35.07 | 35.56 | 2500 | 3360 | 
| 新疆 | 33.16 | 32.88 | 32.75 | 2209 | 3677 | 




