2020年6月14日全国生猪价格行情涨跌表
	2020年6月14日全国生猪价格均价继续上涨,连涨7天,涨幅加大。今日生猪价格25省市上涨(较昨日增加7个),1省市下跌(较昨日减少10个),全国猪价仅有上海下跌,可谓“万红丛中一点绿”,华中、东北全涨。今日15省市猪价在32元/公斤以上,3省区猪价低于30元/公斤。
	猪价动态:
	外三元生猪均价32.53元/公斤,较昨日上涨0.25元/公斤。外三元生猪涨幅最大为浙江、甘肃,较昨日上涨0.81元/公斤;跌幅最大为上海,较昨日下跌0.26元/公斤。周涨幅最大为江苏,涨2.21元/公斤。外三元猪价最高为海南,价格为36.0元/公斤,较昨日持平。
	内三元生猪均价31.73元/公斤,较昨日上涨0.18元/公斤。内三元生猪涨幅最大为天津、海南,较昨日上涨1.0元/公斤;跌幅最大为浙江,较昨日下跌0.6元/公斤。内三元猪价最高为福建,价格为34.3元/公斤,较昨日上涨0.05元/公斤。
	土杂猪生猪均价31.17元/公斤,较昨日上涨0.21元/公斤。土杂猪生猪涨幅最大为广东,较昨日上涨0.67元/公斤。土杂猪生猪跌幅最大为内蒙古,较昨日下跌0.62元/公斤。土杂猪猪价最高为福建,价格为33.55元/公斤,较昨日下跌0.45元/公斤。
猪粮动态:
	玉米(15%水分)2115元/吨,较昨日下跌5元/吨,玉米价格最高为云南2384元/吨,最低为黑龙江1927元/吨;
	豆粕(43%蛋白)3119元/吨,较昨日下跌11元/吨,豆粕价格最高为新疆3539元/吨,最低为浙江2730元/吨。
	今日猪粮比15.38:1(一般情况下,1斤猪肉的成本价相当于6斤左右饲料粮的价格,即猪粮比价6:1是生猪养殖盈亏平衡点)。
		
| 省市区 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 玉米 | 豆粕 | 
| 北京市 | 31.69 | 30.67 | 30.00 | 2131 | 2950 | 
| 天津市 | 31.74 | 31.60 | 30.20 | 2200 | 2904 | 
| 河北省 | 31.61 | 31.40 | 30.66 | 2102 | 3023 | 
| 山西省 | 31.17 | 30.82 | 30.52 | 2121 | 3013 | 
| 内蒙古 | 30.37 | 29.00 | 28.10 | 1995 | 3203 | 
| 辽宁省 | 30.94 | 30.72 | 30.33 | 2046 | 3093 | 
| 吉林省 | 30.88 | 30.49 | 30.31 | 1993 | 3246 | 
| 黑龙江 | 31.07 | 30.04 | 29.76 | 1927 | 3050 | 
| 上海市 | 33.24 | 33.08 | 32.53 | 2274 | 3521 | 
| 江苏省 | 33.81 | 32.31 | 31.69 | 2153 | 3199 | 
| 浙江省 | 34.03 | 33.30 | 31.83 | 2320 | 2730 | 
| 安徽省 | 32.32 | 32.18 | 31.43 | 2081 | 3190 | 
| 福建省 | 35.33 | 34.30 | 33.55 | 2220 | 2968 | 
| 江西省 | 33.98 | 33.65 | 32.74 | 2185 | 3170 | 
| 山东省 | 31.83 | 31.36 | 30.71 | 2054 | 3129 | 
| 河南省 | 32.19 | 31.60 | 30.94 | 2125 | 3110 | 
| 湖北省 | 32.78 | 32.05 | 31.85 | 2135 | 3147 | 
| 湖南省 | 33.71 | 32.86 | 32.83 | 2236 | 2986 | 
| 广东省 | 34.85 | 34.21 | 33.25 | 1991 | 2918 | 
| 广西 | 33.87 | 32.55 | 32.17 | 1993 | 3143 | 
| 海南省 | 36.00 | 33.00 | 32.00 | 2150 | 3150 | 
| 重庆市 | 32.73 | 31.88 | 31.50 | 2100 | 3100 | 
| 四川省 | 33.49 | 32.66 | 31.73 | 2169 | 3303 | 
| 贵州省 | 32.44 | 32.80 | 31.40 | 2252 | 3160 | 
| 云南省 | 31.00 | 30.55 | 29.93 | 2384 | 3309 | 
| 西藏 | 31.66 | 14.47 | 14.30 | 1932 | 2752 | 
| 陕西省 | 31.56 | 30.87 | 30.25 | 2200 | 3234 | 
| 甘肃省 | 30.91 | 30.51 | 30.27 | 2138 | 3160 | 
| 青海省 | 29.31 | 11.61 | 10.50 | 2025 | 3162 | 
| 宁夏 | 29.00 | 29.64 | 29.60 | 2130 | 3081 | 
| 新疆 | 29.28 | 29.13 | 28.94 | 2065 | 3539 | 
下一篇:供需双向利好 生猪价格持续反弹 
        

