毛猪多少钱一斤?5月14日全国生猪价格行情
	2020年5月14日全国生猪价格一片大跌,均价连跌10天,跌势较昨日加大,内三元均价跌破28元/公斤,外三元均价跌破29元/公斤。今日猪价除青海、宁夏稳定外,其余地区全部下跌,猪价彻底凉了。今日生猪价格0省市上涨(较昨日减少5个),29省市下跌(较昨日增加5个),2省市稳定,18省区猪价跌至30元/公斤以下,6省区跌至27元/公斤以下。
	猪价动态:
	外三元生猪均价28.74元/公斤,较昨日下跌0.61元/公斤。外三元生猪今日无一省上涨。外三元生猪跌幅最大为广东,较昨日下跌0.99元/公斤,其次为内蒙古跌0.94元/公斤。周跌幅最大为内蒙古,跌3.49元/斤。外三元猪价最高西藏,价格为35.06元/公斤,较昨日下跌0.35元/公斤;
	内三元生猪均价27.86元/公斤,较昨日下跌0.55元/公斤。内三元生猪涨幅最大为云南,较昨日上涨0.47元/公斤,其次辽宁涨0.35元/公斤。内三元生猪跌幅最大为安徽,较昨日下跌0.98元/公斤,其次为江西跌0.93元/公斤。内三元猪价最高为广西,价格为32.08元/公斤,较昨日下跌0.92元/公斤;
	土杂猪生猪均价27.41元/公斤,较昨日下跌0.45元/公斤。土杂猪价格涨幅最大为辽宁,较昨日上涨0.64元/公斤,其次云南涨0.40元/公斤。土杂猪生猪跌幅最大为新疆,较昨日下跌0.92元/公斤,其次为河北跌0.91元/公斤。土杂猪猪价最高为海南,价格为32.72元/公斤,较昨日下跌0.45元/公斤。
	猪粮动态:
	玉米(15%水分)2107元/吨,较昨日下跌5元/吨,玉米价格最高为四川2283元/吨,最低为西藏1850元/吨;
	豆粕(43%蛋白)3178元/吨,较昨日下跌13元/吨,豆粕价格最高为新疆3694元/吨,最低为西藏2741元/吨。
	今日猪粮比13.64:1(一般情况下,1斤猪肉的成本价相当于6斤左右饲料粮的价格,即猪粮比价6:1是生猪养殖盈亏平衡点)。
		
| 省市区 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 玉米 | 豆粕 | 
| 北京市 | 30.21 | 28.46 | 29.49 | 1929 | 2968 | 
| 天津市 | 28.01 | 28.69 | 28.00 | 2090 | 3100 | 
| 河北省 | 27.61 | 26.82 | 26.15 | 2065 | 3189 | 
| 山西省 | 26.97 | 26.81 | 26.49 | 2118 | 3177 | 
| 内蒙古 | 26.12 | 26.48 | 25.95 | 1998 | 3108 | 
| 辽宁省 | 26.70 | 27.01 | 26.91 | 2047 | 3233 | 
| 吉林省 | 27.04 | 26.37 | 26.52 | 1888 | 3376 | 
| 黑龙江 | 26.53 | 25.22 | 25.32 | 1960 | 3456 | 
| 上海市 | 31.80 | 31.05 | 30.97 | 2000 | 3420 | 
| 江苏省 | 29.08 | 27.86 | 28.35 | 2124 | 3023 | 
| 浙江省 | 31.30 | 30.00 | 30.00 | 2100 | 3080 | 
| 安徽省 | 28.16 | 27.64 | 26.87 | 2103 | 3165 | 
| 福建省 | 32.15 | 31.55 | 31.00 | 2230 | 2866 | 
| 江西省 | 31.17 | 30.20 | 30.38 | 2164 | 3210 | 
| 山东省 | 27.84 | 27.06 | 26.55 | 2067 | 3109 | 
| 河南省 | 27.82 | 27.22 | 26.60 | 2065 | 3184 | 
| 湖北省 | 28.63 | 27.61 | 27.29 | 2191 | 3224 | 
| 湖南省 | 30.44 | 29.98 | 29.44 | 2235 | 3156 | 
| 广东省 | 31.79 | 31.33 | 30.84 | 2122 | 2896 | 
| 广西 | 31.98 | 32.08 | 31.38 | 2022 | 2926 | 
| 海南省 | 33.90 | 32.00 | 32.72 | 2100 | 3150 | 
| 重庆市 | 29.71 | 28.31 | 28.24 | 2205 | 3236 | 
| 四川省 | 30.04 | 29.24 | 28.66 | 2283 | 3276 | 
| 贵州省 | 31.58 | 31.93 | 31.00 | 2124 | 3060 | 
| 云南省 | 28.01 | 28.22 | 27.54 | 2267 | 3212 | 
| 西藏 | 35.06 | 14.47 | 14.30 | 1850 | 2741 | 
| 陕西省 | 27.81 | 27.25 | 26.73 | 2106 | 3336 | 
| 甘肃省 | 26.84 | 26.23 | 26.17 | 2128 | 3461 | 
| 青海省 | 31.00 | 11.15 | 10.00 | 2027 | 3151 | 
| 宁夏 | 28.67 | 29.87 | 29.25 | 2100 | 3430 | 
| 新疆 | 26.40 | 25.31 | 25.35 | 2105 | 3694 | 




