毛猪多少钱一斤?3月9日全国生猪价格行情
	2020年3月9日全国外三元生猪均价下跌。猪价表一片绿油油,跌多涨少。今日生猪价格9省市上涨,17省市下跌,5省市稳定。
	猪价动态:
	外三元生猪均价36.50元/公斤,较昨日下跌0.21元/公斤。外三元生猪涨幅最大为甘肃,较昨日上涨0.60元/公斤,其次江西涨0.56元/公斤。外三元生猪跌幅最大为内蒙古,较昨日下跌0.657元/公斤,其次为广西跌0.47元/公斤。外三元猪价最高海南,价格为42.00元/公斤,较昨日持平;
	内三元生猪均价35.81元/公斤,较昨日下跌0.33元/公斤。内三元生猪涨幅最大为新疆,较昨日上涨0.63元/公斤,其次浙江涨0.51元/公斤。内三元生猪跌幅最大为湖北,较昨日下跌0.96元/公斤,其次为广西跌0.86元/公斤。内三元猪价最高为浙江,价格为40.30元/公斤,较昨日上涨0.33元;
	土杂猪生猪均价35.25元/公斤,较昨日下跌0.36元/公斤。土杂猪价格涨幅最大为重庆,较昨日上涨0.72元/公斤,其次浙江涨0.55元/公斤。土杂猪生猪跌幅最大为湖北,较昨日下跌0.893元/公斤,其次为辽宁跌0.83元/公斤。土杂猪猪价最高为福建,价格为39.85元/公斤,较昨日下跌0.48元。
	猪粮动态:
	玉米(15%水分)2003元/吨,较昨日下跌13元/吨;豆粕(43%蛋白)3120元/吨,较昨日上涨15元/吨。猪粮比18.22:1。
		
| 地区 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 玉米 | 豆粕 | 
| 北京市 | 35.59 | 36.54 | 36.12 | 1949 | 3297 | 
| 天津市 | 34.98 | 35.20 | 34.20 | 2020 | 3038 | 
| 河北省 | 35.22 | 34.85 | 34.19 | 1895 | 3102 | 
| 山西省 | 34.93 | 34.97 | 35.07 | 1927 | 3165 | 
| 内蒙古 | 34.48 | 33.50 | 33.00 | 1800 | 3128 | 
| 辽宁省 | 35.09 | 34.62 | 33.96 | 1920 | 3062 | 
| 吉林省 | 34.45 | 34.26 | 33.96 | 1826 | 3368 | 
| 黑龙江 | 33.27 | 32.95 | 32.42 | 1756 | 3375 | 
| 上海市 | 39.40 | 38.80 | 38.00 | 1890 | 2800 | 
| 江苏省 | 36.94 | 36.48 | 35.69 | 2052 | 2928 | 
| 浙江省 | 40.79 | 40.30 | 39.80 | 2135 | 2893 | 
| 安徽省 | 35.99 | 36.00 | 35.68 | 2020 | 3034 | 
| 福建省 | 39.96 | 39.45 | 39.85 | 2055 | 2926 | 
| 江西省 | 39.03 | 38.73 | 38.40 | 1971 | 3038 | 
| 山东省 | 35.68 | 34.99 | 34.43 | 1940 | 3114 | 
| 河南省 | 35.81 | 35.19 | 34.65 | 1941 | 3170 | 
| 湖北省 | 36.19 | 35.32 | 34.15 | 2149 | 3130 | 
| 湖南省 | 38.97 | 38.29 | 38.04 | 2083 | 3066 | 
| 广东省 | 40.31 | 39.69 | 39.30 | 1982 | 2908 | 
| 广西 | 39.24 | 38.24 | 37.89 | 2173 | 3076 | 
| 海南省 | 42.00 | 32.45 | 27.68 | 2050 | 3065 | 
| 重庆市 | 38.63 | 37.50 | 36.72 | 2160 | 3115 | 
| 四川省 | 38.45 | 37.69 | 36.97 | 2167 | 3310 | 
| 贵州省 | 37.58 | 38.00 | 37.67 | 2000 | 3000 | 
| 云南省 | 35.11 | 34.12 | 33.11 | 2232 | 3165 | 
| 西藏 | 35.58 | 14.47 | 14.30 | 1850 | 2700 | 
| 陕西省 | 35.15 | 34.95 | 34.49 | 2012 | 3204 | 
| 甘肃省 | 33.96 | 33.34 | 32.37 | 1896 | 3366 | 
| 青海省 | 30.35 | 11.15 | 10.00 | 2113 | 3151 | 
| 宁夏 | 34.20 | 33.70 | 31.87 | 1915 | 3290 | 
| 新疆 | 30.92 | 29.78 | 29.38 | 2016 | 3557 | 


