毛猪多少钱一斤?1月20日全国生猪价格行情
2020年1月20日全国外三元生猪均价继续上涨。今日生猪价格15省市上涨,9省市下跌,7省市稳定。华东、华南领涨,东北主跌。
猪价动态:
外三元生猪均价36.44元/公斤,较昨日上涨0.12元/公斤。外三元生猪涨幅最大为江苏,较昨日上涨0.68元/公斤,其次江西涨0.58元/公斤。外三元生猪跌幅最大为内蒙古,较昨日下跌1.00元/公斤,其次为新疆跌0.95元/公斤。外三元猪价最高海南,价格为40.01元/公斤,较昨日持平;
内三元生猪均价35.40元/公斤,较昨日上涨0.13元/公斤。内三元生猪涨幅最大为江苏,较昨日上涨0.72元/公斤,其次江西涨0.72元/公斤。内三元生猪跌幅最大为内蒙古,较昨日下跌1.00元/公斤,其次为湖南跌0.84元/公斤。内三元猪价最高为江西,价格为39.27元/公斤,较昨日下跌0.14元;
土杂猪生猪均价34.93元/公斤,较昨日上涨0.16元/公斤。土杂猪价格涨幅最大为陕西,较昨日上涨0.82元/公斤,其次广西涨0.77元/公斤。土杂猪生猪跌幅最大为内蒙古,较昨日下跌1.00元/公斤,其次为重庆跌0.58元/公斤。土杂猪猪价最高为江西,价格为38.90元/公斤,较昨日上涨0.01元。
猪粮动态:
玉米(15%水分)1930元/吨,较昨日下跌18元/吨;豆粕(43%蛋白)3016元/吨,较昨日上涨5元/吨。猪粮比18.88:1。

| 地区 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 玉米 | 豆粕 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 35.06 | 34.94 | 34.72 | 1997 | 3013 |
| 天津 | 34.93 | 34.40 | 34.60 | 2000 | 2867 |
| 河北 | 35.16 | 34.90 | 34.26 | 1906 | 3029 |
| 山西 | 34.50 | 33.91 | 33.62 | 1949 | 3057 |
| 内蒙 | 33.00 | 32.00 | 31.00 | 1800 | 3075 |
| 辽宁 | 33.92 | 33.60 | 33.36 | 1878 | 2978 |
| 吉林 | 34.43 | 34.33 | 34.23 | 1842 | 3187 |
| 黑龙江 | 33.23 | 31.88 | 31.80 | 1704 | 3220 |
| 上海 | 38.50 | 37.50 | 37.00 | 1920 | 2725 |
| 江苏 | 38.22 | 37.45 | 35.89 | 1998 | 2881 |
| 浙江 | 40.00 | 38.73 | 38.73 | 2092 | 2914 |
| 安徽 | 36.73 | 35.68 | 35.79 | 1903 | 3021 |
| 福建 | 39.20 | 38.00 | 38.00 | 2200 | 3000 |
| 江西 | 39.77 | 39.27 | 38.90 | 2029 | 3039 |
| 山东 | 35.76 | 35.08 | 34.22 | 1938 | 2962 |
| 河南 | 36.42 | 35.78 | 35.11 | 1885 | 3080 |
| 湖北 | 37.17 | 36.42 | 36.15 | 1877 | 2912 |
| 湖南 | 38.97 | 38.57 | 38.34 | 2093 | 3007 |
| 广东 | 39.93 | 38.67 | 38.60 | 2015 | 3016 |
| 广西 | 39.37 | 38.08 | 37.50 | 2082 | 2759 |
| 海南 | 40.01 | 27.90 | 24.68 | 2100 | 3200 |
| 重庆 | 38.20 | 36.50 | 36.66 | 2115 | 2800 |
| 四川 | 37.76 | 37.14 | 36.10 | 2107 | 3084 |
| 贵州 | 37.24 | 36.66 | 36.23 | 2100 | 3100 |
| 云南 | 34.03 | 32.75 | 31.65 | 2326 | 3103 |
| 西藏 | 37.22 | 14.47 | 14.30 | 1850 | 2700 |
| 陕西 | 35.65 | 34.80 | 34.67 | 1900 | 3090 |
| 甘肃 | 33.10 | 32.56 | 32.38 | 1822 | 3123 |
| 青海 | 30.35 | 11.15 | 10.00 | 2113 | 3151 |
| 宁夏 | 33.75 | 34.00 | 30.93 | 1825 | 3299 |
| 新疆 | 30.43 | 29.80 | 29.67 | 1857 | 3473 |




