毛猪多少钱一斤?12月24日全国生猪价格行情
	2019年12月24日全国外三元生猪均价微跌。今日生猪价格15省市上涨,13省市下跌,3省市稳定,各大区均有涨跌。
	猪价动态:
	外三元生猪均价33.69元/公斤,较昨日下跌0.05元/公斤。外三元生猪涨幅最大为浙江,较昨日上涨0.57元/公斤,其次江西涨0.56元。外三元生猪跌幅最大为云南,较昨日下跌0.980元/公斤,其次湖南跌0.77元。外三元猪价最高海南,价格为39.93元/公斤,较昨日持平;
	内三元生猪均价32.79元/公斤,较昨日下跌0.10元/公斤。内三元生猪涨幅最大为广东,较昨日上涨0.81元/公斤,其次上海涨0.38元。内三元生猪跌幅最大为内蒙古,较昨日下跌1.00元/公斤,其次为安徽跌0.77元。内三元猪价最高为广东,价格为36.49元/公斤,较昨日上涨0.07元;
	土杂猪生猪均价32.37元/公斤,较昨日下跌0.05元/公斤。土杂猪价格涨幅最大为重庆,较昨日上涨0.60元/公斤,其次湖北涨0.59元。土杂猪生猪跌幅最大为北京,较昨日下跌0.88元/公斤,其次为甘肃跌0.75元。土杂猪猪价最高为广东,价格为36.12元/公斤,较昨日上涨0.05元。
	猪粮动态:
	玉米(15%水分)1970元/吨,较昨日下跌1元/吨;豆粕(43%蛋白)3093元/吨,较昨日下跌31元/吨。猪粮比17.10:1。
		
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 
| 北京 | 32.18 | 32.60 | 32.00 | 1881 | 3100 | 
| 天津 | 32.27 | 32.37 | 31.67 | 2045 | 2941 | 
| 河北 | 32.32 | 31.80 | 31.10 | 1955 | 3153 | 
| 山西 | 32.40 | 31.74 | 31.43 | 1978 | 3169 | 
| 内蒙 | 31.42 | 30.63 | 29.90 | 1822 | 3107 | 
| 辽宁 | 31.31 | 31.11 | 30.82 | 1891 | 3001 | 
| 吉林 | 31.05 | 31.16 | 30.90 | 1863 | 3143 | 
| 黑龙江 | 31.34 | 30.43 | 29.84 | 1710 | 3376 | 
| 上海 | 33.13 | 32.92 | 32.75 | 2100 | 3080 | 
| 江苏 | 34.79 | 34.12 | 32.40 | 1984 | 2958 | 
| 浙江 | 35.32 | 34.30 | 32.74 | 2030 | 2876 | 
| 安徽 | 33.74 | 33.77 | 33.61 | 2038 | 2983 | 
| 福建 | 34.97 | 33.53 | 33.60 | 2140 | 2946 | 
| 江西 | 35.38 | 34.97 | 34.87 | 1984 | 3225 | 
| 山东 | 32.94 | 32.23 | 31.65 | 1929 | 3124 | 
| 河南 | 33.04 | 32.60 | 31.98 | 1933 | 3195 | 
| 湖北 | 34.16 | 34.01 | 33.45 | 2012 | 2991 | 
| 湖南 | 35.54 | 35.26 | 34.73 | 2114 | 3120 | 
| 广东 | 36.38 | 36.39 | 36.22 | 2063 | 2895 | 
| 广西 | 36.77 | 36.64 | 35.94 | 2099 | 2895 | 
| 海南 | 40.37 | 26.28 | 23.27 | 2100 | 3136 | 
| 重庆 | 36.44 | 35.07 | 34.88 | 1945 | 3209 | 
| 四川 | 36.96 | 36.16 | 35.70 | 2119 | 3208 | 
| 贵州 | 33.42 | 32.09 | 32.98 | 2237 | 3182 | 
| 云南 | 31.95 | 30.45 | 29.96 | 2166 | 3229 | 
| 西藏 | 32.00 | 14.47 | 14.30 | 1850 | 2700 | 
| 陕西 | 32.68 | 32.58 | 31.68 | 1977 | 3168 | 
| 甘肃 | 31.44 | 31.38 | 30.97 | 1789 | 3142 | 
| 青海 | 30.35 | 11.15 | 10.00 | 2113 | 3151 | 
| 宁夏 | 31.60 | 31.00 | 28.00 | 1900 | 3400 | 
| 新疆 | 29.21 | 28.58 | 28.13 | 1826 | 3466 | 



