2022年4月2日山东最新鸡蛋价格涨跌表
山东最新鸡蛋多少钱一斤?2022年4月2日山东鸡蛋价格行情涨跌表:蛋价仅供参考,请以当天实际交易价格为准。
| 地区 | 蛋价 | 走势 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 莱州 | 4.4 | 涨 | 点价 |
| 莱阳 | 4.4 | 涨 | 点价 |
| 招远 | 4.4 | 涨 | 到户 |
| 龙口蓬莱 | 4.4 | 涨 | 到户 |
| 烟台 | 4.35 | 涨 | 到户 |
| 威海 | 4.35 | 涨 | 到户 |
| 青岛蛋商联盟 | 4.4 | 涨 | 到户 |
| 临沭 | 4.2 | 稳 | 到户 |
| 沂水 | 4.2 | 稳 | 到户 |
| 沂南 | 4.2 | 稳 | 到户 |
| 莒南 | 4.2 | 稳 | 到户 |
| 苍山 | 4.2 | 稳 | 到户 |
| 沂水牛岭埠 | 4.2 | 稳 | 到户 |
| 日照新萁商贸 | 4.2 | 稳 | 到户 |
| 日照圣超蛋业 | 4.2 | 稳 | 到户 |
| 莒县 | 4.2 | 稳 | 到户 |
| 曹县 | 128-129/30 | 稳 | 到户 |
| 郓城 | 124/30 | 稳 | 红蛋 |
| 东昌府 | 127/30 | 稳 | 红蛋 |
| 茌平 | 127/30 | 稳 | 红蛋 |
| 巨野 | 121/30 | 稳 | 白粉蛋 |
| 成武 | 128-129/30 | 稳 | 到户 |
| 滕州 | 129/30 | 稳 | 到户 |
| 章丘 | 190/45 | 稳 | 到户 |
| 莱芜 | 190/45 | 稳 | 到户 |
| 济阳 | 127/30 | 稳 | 到户 |
| 商河 | 127/30 | 稳 | 到户 |
| 泗水 | 128/30 | 稳 | 到户 |
| 汶上 | 128/30 | 稳 | 到户 |
| 潍坊康禽 | 130/30 | 稳 | 到户 |
| 青州 | 4.25 | 稳 | 到户 |
| 昌邑 | 4.25 | 稳 | 到户 |
| 高密 | 4.4 | 稳 | 到户 |
| 平原 | 127/30 | 稳 | 红蛋 |
| 夏津高老大 | 127/30 | 稳 | 红蛋 |
| 德城 | 127/30 | 稳 | 红蛋 |
| 乐陵 | 168/40 | 稳 | 到户 |
| 宁津 | 168/40 | 稳 | 到户 |
| 庆云 | 168/40 | 稳 | 到户 |




