鸡蛋多少钱一斤?8月21日全国鸡蛋价格行情
2020年8月21日产销区鸡蛋均价上涨。主产区鸡蛋均价3.49元/斤,较昨日上涨0.05元/斤;主销区鸡蛋均价3.54元/斤,较昨日上涨0.02元/斤;主要批发市场鸡蛋均价3.65元/斤,较昨日上涨0.02元/斤。
今日产区鸡蛋价格继续上涨,涨势趋缓。今日最大涨幅为四川,涨0.40元/斤。终端需求增加,贸易商备货积极性有所增加,鸡蛋走货速度加快,预计短期内蛋价继续走强可能性大,涨势或逐渐减弱。下面请看全国鸡蛋主产区、主销区和批发市场今日鸡蛋价格行情:

今日产区鸡蛋价格20省上涨。产区鸡蛋价格最高为四川,均价4.3元/斤,最低为内蒙古,均价3.27元/斤。今日产区鸡蛋价格均价3.65元/斤,较昨日上涨0.07元/斤。
今日产区鸡蛋均价涨跌表(元/斤,紫色为主产区):
| 区域 | 省市区 | 08-21 | 08-20 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 3.43 | 3.39 | 0.04 |
| 山东 | 3.33 | 3.25 | 0.08 | |
| 浙江 | 3.61 | 3.61 | - | |
| 江西 | 3.33 | 3.29 | 0.04 | |
| 福建 | 3.83 | 3.73 | 0.10 | |
| 江苏 | 3.34 | 3.32 | 0.02 | |
| 西北 | 新疆 | 3.56 | 3.31 | 0.25 |
| 陕西 | 3.95 | 3.94 | 0.01 | |
| 甘肃 | 4.02 | 3.96 | 0.06 | |
| 青海 | 4.00 | 4.00 | - | |
| 宁夏 | 3.81 | 3.76 | 0.05 | |
| 华中 | 河南 | 3.50 | 3.44 | 0.06 |
| 湖南 | 3.76 | 3.69 | 0.07 | |
| 湖北 | 3.47 | 3.43 | 0.04 | |
| 华北 | 山西 | 3.49 | 3.42 | 0.07 |
| 河北 | 3.33 | 3.29 | 0.04 | |
| 内蒙古 | 3.27 | 3.24 | 0.03 | |
| 东北 | 辽宁 | 3.39 | 3.31 | 0.08 |
| 黑龙江 | 3.64 | 3.61 | 0.03 | |
| 吉林 | 3.48 | 3.47 | 0.01 | |
| 西南 | 四川 | 4.30 | 3.90 | 0.40 |
| 贵州 | 4.23 | 4.12 | 0.11 | |
| 重庆 | 3.84 | 3.84 | - | |
| 产区均价 | 3.65 | 3.58 | 0.07 | |


