鸡蛋多少钱一斤?7月29日全国鸡蛋价格行情
2020年7月29日鸡蛋均价继续上涨,主产区鸡蛋均价3.94元/斤,较昨日上涨0.02元/斤;主销区鸡蛋均价3.94元/斤,较昨日上涨0.06元/斤;主要批发市场鸡蛋均价3.78元/斤,较昨日上涨0.11元/斤。
今日产区鸡蛋价格12省市上涨,涨价地区明显减少,涨势趋缓,今日最大涨幅为新疆,涨0.23元/斤。蛋少需多,供不应求,鸡蛋价格连续大涨3天。今日蛋价涨势放缓,预计近期蛋价易涨难跌,部分地区或有阶段性下调可能。下面请看全国鸡蛋主产区、主销区和批发市场今日鸡蛋价格行情:

今日产区鸡蛋价格继续上涨,涨势趋缓。产区鸡蛋价格最高为四川,均价4.73元/斤,最低为黑龙江,均价3.42元/斤。今日产区鸡蛋价格均价4.14元/斤,较昨日上涨0.04元/斤。
今日产区鸡蛋均价涨跌表(元/斤,紫色为主产区):
| 区域 | 省市区 | 07-29 | 07-28 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 4.21 | 4.17 | 0.04 |
| 山东 | 4.07 | 4.04 | 0.03 | |
| 浙江 | 4.27 | 4.17 | 0.10 | |
| 江西 | 3.83 | 3.83 | - | |
| 福建 | 4.39 | 4.26 | 0.13 | |
| 江苏 | 3.98 | 3.98 | - | |
| 西北 | 新疆 | 4.31 | 4.08 | 0.23 |
| 陕西 | 4.49 | 4.46 | 0.03 | |
| 甘肃 | 4.23 | 4.16 | 0.07 | |
| 青海 | 4.30 | 4.30 | - | |
| 宁夏 | 4.41 | 4.41 | - | |
| 华中 | 河南 | 4.17 | 4.17 | - |
| 湖南 | 4.65 | 4.53 | 0.12 | |
| 湖北 | 4.21 | 4.15 | 0.06 | |
| 华北 | 山西 | 3.91 | 3.91 | - |
| 河北 | 3.81 | 3.73 | 0.08 | |
| 内蒙古 | 3.58 | 3.56 | 0.02 | |
| 东北 | 辽宁 | 3.64 | 3.64 | - |
| 黑龙江 | 3.42 | 3.42 | - | |
| 吉林 | 3.46 | 3.44 | 0.02 | |
| 西南 | 四川 | 4.73 | 4.73 | - |
| 贵州 | 4.57 | 4.57 | - | |
| 重庆 | 4.50 | 4.50 | - | |
| 产区均价 | 4.14 | 4.10 | 0.04 | |




