鸡蛋多少钱一斤?7月14日全国鸡蛋价格行情
2020年7月14日鸡蛋均价稳有跌,主产区鸡蛋均价2.66元/斤,较昨日下跌0.01元/斤;主销区鸡蛋均价2.90元/斤,较昨日持平;主要批发市场鸡蛋均价2.96元/斤,较昨日上涨0.02元/斤。
今日产区鸡蛋价格涨跌互现,1省上涨,6省下调,跌价地区较昨日减少。湖南蛋价涨,均价涨幅0.05元/斤;陕西跌幅相对较大,均价下跌0.05元/斤。产区鸡蛋供应总体充足,局部需求有所增加,蛋商补货增加,蛋价上涨。但总体依然不稳定,预计近期鸡蛋价格震荡调整为主。下面请看全国鸡蛋主产区、主销区和批发市场今日鸡蛋价格行情:

今日产区鸡蛋价格7省调整,1涨6跌。产区鸡蛋价格最高为福建,均价3.26元/斤,最低为黑龙江,均价2.36元/斤。今日产区鸡蛋价格均价2.84元/斤,较昨日基本持平。
今日产区鸡蛋均价涨跌表(元/斤,紫色为主产区):
| 区域 | 省市区 | 07-14 | 07-13 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2.78 | 2.81 | 0.03 |
| 山东 | 2.65 | 2.65 | - | |
| 浙江 | 3.12 | 3.12 | - | |
| 江西 | 2.74 | 2.74 | - | |
| 福建 | 3.26 | 3.26 | - | |
| 江苏 | 2.75 | 2.75 | - | |
| 西北 | 新疆 | 3.06 | 3.06 | - |
| 陕西 | 2.85 | 2.90 | 0.05 | |
| 甘肃 | 3.01 | 3.02 | 0.01 | |
| 青海 | 3.00 | 3.00 | - | |
| 宁夏 | 3.12 | 3.12 | - | |
| 华中 | 河南 | 2.64 | 2.64 | - |
| 湖南 | 3.25 | 3.20 | 0.05 | |
| 湖北 | 2.77 | 2.79 | 0.02 | |
| 华北 | 山西 | 2.59 | 2.60 | 0.01 |
| 河北 | 2.66 | 2.66 | - | |
| 内蒙古 | 2.58 | 2.58 | - | |
| 东北 | 辽宁 | 2.63 | 2.63 | - |
| 黑龙江 | 2.36 | 2.40 | 0.04 | |
| 吉林 | 2.53 | 2.53 | - | |
| 西南 | 四川 | 3.08 | 3.08 | - |
| 贵州 | 2.99 | 2.99 | - | |
| 云南 | 2.73 | 2.73 | - | |
| 重庆 | 3.03 | 3.03 | - | |
| 产区均价 | 2.84 | 2.84 | - | |




