鸡蛋多少钱一斤?7月1日全国鸡蛋价格行情
2020年7月1日鸡蛋均价持稳,主产区鸡蛋均价2.39元/斤,较昨日基本持平;主销区鸡蛋均价2.49元/斤,较昨日下跌0.02元/斤;主要批发市场鸡蛋均价2.87元/斤,较昨日持平。
今日产区蛋价6省下跌,4省上涨,跌势趋缓,部分低价区触底反弹。鸡蛋供应充足,市场需求有限,供大于求依然存在,蛋价连续下跌,贸易商进货积极性不高。预计本月初蛋价依然低迷,个别地区或触底反弹。下面请看全国鸡蛋主产区、主销区和批发市场今日鸡蛋价格行情:

今日产区鸡蛋价格10省调整,。产区鸡蛋价格最高为浙江,均价2.88元/斤;最低为辽宁 ,均价2.19元/斤。今日产区鸡蛋价格均价2.51元/斤,较昨日基本持平。
今日产区鸡蛋均价涨跌表(元/斤,紫色为主产区):
| 区域 | 省市区 | 07-01 | 06-30 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2.50 | 2.50 | - |
| 山东 | 2.42 | 2.41 | 0.01 | |
| 浙江 | 2.88 | 2.88 | - | |
| 江西 | 2.40 | 2.40 | - | |
| 福建 | 2.83 | 2.83 | - | |
| 江苏 | 2.48 | 2.47 | 0.01 | |
| 西北 | 新疆 | 2.56 | 2.56 | - |
| 陕西 | 2.71 | 2.71 | - | |
| 甘肃 | 2.77 | 2.77 | - | |
| 青海 | 2.65 | 2.65 | - | |
| 宁夏 | 2.57 | 2.67 | 0.10 | |
| 华中 | 河南 | 2.47 | 2.47 | - |
| 湖南 | 2.82 | 2.74 | 0.08 | |
| 湖北 | 2.40 | 2.40 | - | |
| 华北 | 山西 | 2.29 | 2.29 | - |
| 河北 | 2.23 | 2.28 | 0.05 | |
| 内蒙古 | 2.26 | 2.33 | 0.07 | |
| 东北 | 辽宁 | 2.19 | 2.21 | 0.02 |
| 黑龙江 | 2.27 | 2.27 | - | |
| 吉林 | 2.29 | 2.31 | 0.02 | |
| 西南 | 四川 | 2.64 | 2.64 | - |
| 贵州 | 2.62 | 2.52 | 0.10 | |
| 云南 | 2.36 | 2.43 | 0.07 | |
| 重庆 | 2.51 | 2.51 | - | |
| 产区均价 | 2.51 | 2.51 | - | |




