2020年3月2日全国鸡蛋价格行情
2020年3月2日全国鸡蛋主产区、主销区和部分批发市场鸡蛋批发价格行情汇总:

3月2日主产区鸡蛋价格:
山东、河北、江苏和陕西产区鸡蛋行情稳定为主;河南产区鸡蛋行情稳有调整;辽宁、安徽和山西产区鸡蛋行情稳有涨。今日主产区鸡蛋价格均价2.76元/斤。
| 报价地区 | 出场价 | 趋势 |
| 山东 | ||
| 济南-市区 | 2.67 | |
| 济南-济阳 | 2.67 | |
| 济南-商河 | 2.67 | |
| 济南-平阴 | 2.80 | |
| 济南-章丘 | 2.73 | |
| 济南-长清 | 2.80 | |
| 德州-禹城 | 2.67 | |
| 德州-乐陵 | 2.60 | |
| 德州-夏津 红蛋 | 2.67 | |
| 德州-陵县 | 2.60 | |
| 德州-平原 红蛋 | 2.67 | |
| 德州-宁津 | 2.60 | |
| 德州-临邑 | 2.67 | |
| 德州-庆云 | 2.60 | |
| 德州-齐河 | 2.67 | |
| 德州-德城 红蛋 | 2.67 | |
| 滨州-市郊 | 2.60 | |
| 滨州-滨城 | 2.60 | |
| 滨州-邹平 | 2.73 | |
| 滨州-无棣 | 2.60 | |
| 滨州-惠民 | 2.60 | |
| 滨州-博兴 | 2.60 | |
| 滨州-沾化 | 2.60 | |
| 滨州-阳信 | 2.60 | |
| 潍坊-市区 | 2.75 | |
| 潍坊-坊子 | 2.75 | |
| 潍坊-高密 | 2.75 | |
| 潍坊-诸城 | 2.75 | |
| 潍坊-昌邑 | 2.70 | |
| 潍坊-安丘 | 2.70 | |
| 潍坊-昌乐 | 2.70 | |
| 潍坊-临朐 | 2.70 | |
| 潍坊-寿光 | 2.70 | |
| 潍坊-青州 | 2.70 | |
| 潍坊-景芝 | 2.85 | |
| 菏泽-单县 | 2.73 | |
| 菏泽-定陶 | 2.90 | |
| 菏泽-东明 | 2.83 | |
| 菏泽-曹县 | 2.70 | |
| 临沂-兰山 | 2.80 | |
| 临沂-临沭 | 2.80 | |
| 临沂-沂水 | 2.80 | |
| 临沂-沂南 | 2.80 | |
| 临沂-临港 | 2.80 | |
| 临沂-莒南 | 2.80 | |
| 临沂-兰陵 | 2.75 | |
| 临沂-平邑 | 2.80 | |
| 临沂-费县 | 2.83 | |
| 济宁-城郊 | 2.80 | |
| 济宁-泗水 | 2.80 | |
| 济宁-邹城 | 2.83 | |
| 济宁-梁山 | 2.80 | |
| 济宁-汶上 | 2.80 | |
| 济宁-嘉祥 | 2.80 | |
| 济宁-兖州 | 2.80 | |
| 济宁-鱼台 | 2.80 | |
| 济宁-曲阜 | 2.80 | |
| 济宁-金乡 | 2.80 | |
| 济宁-微山 | 2.83 | |
| 青岛-市区 | 3.05 | |
| 青岛-胶南 | 2.90 | |
| 青岛-莱西 | 2.80 | |
| 青岛城阳 鸡蛋批发价格 | 2.78 | |
| 青岛蛋商联盟 到户价格 | 2.80 | |
| 烟台-市区 | 2.75 | |
| 烟台-莱阳(点收) | 2.80 | |
| 烟台-招远 | 2.90 | |
| 烟台-莱州 | 2.90 | |
| 烟台-栖霞 | 2.80 | |
| 烟台-龙口 | 2.90 | 涨 |
| 烟台-蓬莱 | 2.90 | 涨 |
| 龙口玉金蛋业(点收) | 2.90 | |
| 半岛鸡蛋联盟(点收) | 2.90 | |
| 日照-市区 | 2.80 | |
| 日照-莒县(大车) | 2.80-2.90 | |
| 日照-莒县 | 2.80 | |
| 日照-东港 | 2.80 | |
| 日照-岚山 | 2.80 | |
| 日照-五莲 | 2.80 | |
| 威海-市区(到户) | 2.75 | |
| 威海-文登(到户) | 2.75 | |
| 威海-荣成(到户) | 2.75 | |
| 威海-乳山(到户) | 2.75 | |
| 泰安-市区 | 2.80 | |
| 泰安-岱岳区 | 2.80 | |
| 泰安-肥城 | 2.80 | |
| 泰安-宁阳 | 2.80 | |
| 泰安-东平 | 2.80 | |
| 泰安-新泰 | 2.80 | |
| 新泰蛋鸡行业协会 | 2.87 | |
| 莱芜 | 2.73 | |
| 聊城-东昌府区 红蛋 | 2.80 | |
| 聊城-东昌府区 粉蛋 | 2.80 | |
| 聊城-阳谷 | 2.73 | |
| 聊城-高唐 | 2.67 | |
| 聊城-临清 | 2.67 | |
| 聊城-莘县 | 2.83 | 涨 |
| 聊城-东阿 | 2.80 | |
| 聊城-茌平 | 2.67 | |
| 东营-利津县 | 2.60 | |
| 枣庄-市区 | 2.83 | |
| 枣庄-滕州 | 2.83 | |
| 枣庄-薛城 | 2.83 | |
| 淄博-临淄 | 2.90 | |
| 淄博-沂源 | 2.82 | |
| 河南 | ||
| 周口-太康(大) | 2.97 | 降 |
| 周口-西华(大) | 2.97 | 降 |
| 周口-鹿邑(大) | 2.83 | |
| 周口-扶沟(纸箱) | 3.15 | |
| 周口-扶沟(散框) | 3.10 | |
| 开封-市郊 | 2.87 | |
| 开封-杞县 | 2.87 | |
| 开封-尉氏县 | 2.90 | |
| 开封-兰考 | 2.80 | |
| 三门峡-灵宝 | 3.15 | |
| 信阳-浉河 | 3.50 | |
| 信阳-罗山 | 3.00 | |
| 信阳-平桥 | 3.35 | |
| 信阳-固始 | 2.75 | |
| 新乡-市区 | 2.75 | |
| 新乡-卫辉 | 2.75 | |
| 新乡-辉县 | 2.75 | |
| 新乡-获嘉 | 2.75 | |
| 漯河-市区(到户) | 3.00 | 涨 |
| 漯河-临颍 | 3.00 | 涨 |
| 漯河-舞阳 | 2.90 | |
| 漯河-召陵 | 3.00 | 涨 |
| 许昌-市区 | 2.90 | 涨 |
| 许昌-鄢陵 | 3.00 | 涨 |
| 许昌-襄城县 | 2.90 | 涨 |
| 许昌-长葛 | 3.00 | 涨 |
| 商丘-市区 | 2.87 | |
| 商丘-柘城 | 2.80 | 降 |
| 商丘-睢县(大) | 2.80 | 降 |
| 商丘-民权(大) | 2.80 | |
| 商丘-宁陵 | 2.87 | |
| 商丘-永城 | 2.83 | |
| 商丘-夏邑 | 2.83 | |
| 濮阳-市区 | 2.85 | |
| 洛阳-市区 | 2.90 | |
| 洛阳-汝阳 | 2.95 | |
| 洛阳-瀍河 | 2.90 | |
| 洛阳-偃师 | 2.90 | |
| 平顶山-市区(到户) | 3.10 | 涨 |
| 平顶山-汝州(到户) | 2.95 | |
| 平顶山-郏县(到户) | 3.20 | |
| 平顶山-叶县(到户) | 3.10 | 涨 |
| 平顶山-鲁山(到户) | 3.10 | 涨 |
| 平顶山-宝丰(到户) | 3.10 | 涨 |
| 驻马店-市区 | 2.80 | |
| 驻马店-遂平 | 3.10 | |
| 驻马店-汝南 | 2.80 | |
| 驻马店-西平 | 2.90 | |
| 河北 | ||
| 沧州-市区 | 2.60 | |
| 沧州-献县 | 2.60 | |
| 沧州-肃宁 | 2.60 | |
| 沧州-河间 | 2.60 | |
| 沧州-黄骅 | 2.60 | |
| 沧州-泊头 | 2.60 | |
| 沧州-东光 | 2.60 | |
| 沧州-青县 | 2.60 | |
| 沧州-海兴 | 2.60 | |
| 沧州-沧县 | 2.60 | |
| 沧州-任丘 | 2.60 | |
| 沧州-吴桥 | 2.60 | |
| 沧州-盐山 | 2.60 | |
| 沧州-南皮 | 2.60 | |
| 沧州-孟村 | 2.60 | |
| 唐山-市区 | 2.49 | 涨 |
| 唐山-丰润(装车价) | 2.53 | 涨 |
| 唐山-滦县 | 2.49 | 涨 |
| 唐山-玉田 | 2.49 | 涨 |
| 唐山-古冶 | 2.49 | 涨 |
| 唐山-遵化 | 2.49 | 涨 |
| 唐山-迁安 | 2.49 | 涨 |
| 邯郸-临漳 | 3.05 | 涨 |
| 张家口-市区 | 2.56 | |
| 张家口-赤城 | 2.56 | |
| 张家口-蔚县 | 2.54 | |
| 张家口-阳原 | 2.54 | |
| 张家口-宣化 | 2.54 | |
| 张家口-怀来 | 2.54 | |
| 张家口-逐鹿 | 2.54 | |
| 秦皇岛-市区 | 2.54-2.56 | |
| 秦皇岛-卢龙 | 2.54-2.56 | |
| 秦皇岛-昌黎 | 2.52 | |
| 秦皇岛-抚宁 | 2.52 | |
| 秦皇岛-山海关 | 2.52 | |
| 承德 | 2.54 | |
| 廊坊 | 2.63 | |
| 廊坊-大城县 | 2.63 | |
| 廊坊-大城县 粉蛋 | 2.63 | |
| 江苏 | ||
| 徐州-市郊 | 2.77 | |
| 徐州-睢宁 | 2.73 | |
| 徐州-沛县 | 2.73 | |
| 徐州-丰县 | 2.73 | |
| 徐州-邳州 | 2.73 | |
| 徐州-铜山 | 2.77 | |
| 徐州-新沂 | 2.73 | |
| 淮安-楚州(养殖专业合作社) | 2.83 | |
| 淮安-楚州(蛋商联合会) | 2.77 | |
| 淮安-淮阴 | 2.73 | |
| 淮安-涟水 | 2.73 | |
| 淮安-盱眙(优质) | 3.17 | |
| 淮安-洪泽 | 2.90 | |
| 盐城-市郊(新兴) | 2.70 | |
| 盐城-市郊(步凤) | 2.70 | |
| 盐城-市郊(联合会) | 2.70 | |
| 盐城-阜宁 | 2.70 | |
| 盐城-滨海 | 2.70 | |
| 盐城-东台 | 2.70 | |
| 盐城-盐都 | 2.70 | |
| 盐城-建湖 | 2.70 | |
| 盐城-射阳 | 2.70 | |
| 盐城-大丰 | 2.70 | |
| 宿迁-市区 | 2.73 | |
| 宿迁-沭阳 | 2.73 | |
| 宿迁-宿城 | 2.73 | |
| 宿迁-泗洪 | 2.73 | |
| 宿迁-宿豫 | 2.73 | |
| 宿迁-泗阳 | 2.73 | |
| 扬州-高邮 | 2.73 | |
| 泰州-市区 | 2.70 | |
| 无锡-市区 | 2.87 | |
| 南通-市区 | 2.70 | |
| 南通-如皋 | 2.70-2.75 | |
| 南通-海门 | 2.70-2.75 | |
| 南通-启东 | 2.70-2.75 | |
| 南通-海安(东) | 2.70 | |
| 南通-海安(西) | 2.70 | |
| 南通-通州 | 2.70 | |
| 南京-市区 | 2.83 | |
| 连云港-灌云 | 3.00 | |
| 连云港-灌南 | 2.90 | |
| 昆山 | 2.87 | |
| 辽宁 | ||
| 辽宁-沈阳(大)纸箱 | 2.70 | |
| 辽宁-沈阳(中)纸箱 | 2.80 | |
| 辽宁-沈阳(小)纸箱 | 2.90 | |
| 辽宁-沈阳(大)筐 | 2.70 | |
| 辽宁-沈阳(中)筐 | 2.80 | |
| 辽宁-沈阳(小)筐 | 2.90 | |
| 沈阳-辽中(大) | 2.63 | 涨 |
| 沈阳-新民(大) | 2.63 | 涨 |
| 沈阳-新民(中) | 2.73 | 涨 |
| 沈阳-新民(小) | 2.83 | 涨 |
| 辽宁-丹东 | 2.44 | |
| 丹东-东港(大) | 2.44 | |
| 丹东-东港(中) | 2.49 | |
| 丹东-东港(小) | 2.54 | |
| 辽宁-营口(大)纸箱 | 2.78 | 涨 |
| 辽宁-营口(中)纸箱 | 2.83 | 涨 |
| 辽宁-营口(小)纸箱 | 2.88 | 涨 |
| 辽宁-营口筐 | 2.78 | 涨 |
| 营口大石桥(大)纸箱 | 2.78 | 涨 |
| 营口大石桥(中)纸箱 | 2.83 | 涨 |
| 营口大石桥(小)纸箱 | 2.88 | 涨 |
| 营口-盖州(大)纸箱 | 2.68 | 涨 |
| 营口-盖州(中)纸箱 | 2.73 | 涨 |
| 营口-盖州(小)纸箱 | 2.78 | 涨 |
| 营口-盖州筐 | 2.68 | 涨 |
| 辽宁-鞍山(大)纸箱 | 2.63 | 涨 |
| 辽宁-鞍山(中)纸箱 | 2.73 | 涨 |
| 辽宁-鞍山(小)纸箱 | 2.83 | 涨 |
| 辽宁-鞍山(大)筐 | 2.68 | 涨 |
| 辽宁-鞍山(中)筐 | 2.73 | 涨 |
| 辽宁-鞍山(小)筐 | 2.78 | 涨 |
| 鞍山-海城(大)纸箱 | 2.63 | 涨 |
| 鞍山-海城(中)纸箱 | 2.73 | 涨 |
| 鞍山-海城(小)纸箱 | 2.83 | 涨 |
| 鞍山-海城(筐) | 2.68 | 涨 |
| 辽宁-大连(大) | 2.53 | 涨 |
| 辽宁-大连(中) | 2.60 | 涨 |
| 辽宁-大连(小) | 2.67 | 涨 |
| 大连-庄河 | 2.38 | |
| 辽宁-本溪(订户价) | 2.50 | |
| 辽宁-锦州(纸箱) | 2.50 | |
| 辽宁-锦州(筐) | 2.50 | |
| 锦州-太和 | 2.50 | |
| 锦州-黑山(大) | 2.65 | |
| 锦州-黑山(中) | 2.70 | |
| 锦州-黑山(小) | 2.75 | |
| 锦州-北宁 | 2.50 | |
| 锦州-营盘 | 2.50 | |
| 辽宁-阜新(大) 到户 | 2.65 | |
| 辽宁-阜新(中) 到户 | 2.70 | |
| 辽宁-阜新(小) 到户 | 2.75 | |
| 阜新-彰武(大) 到户 | 2.65 | |
| 阜新-彰武(中) 到户 | 2.70 | |
| 阜新-彰武(小) 到户 | 2.75 | |
| 辽宁-辽阳(大)筐 | 2.63 | 涨 |
| 辽宁-辽阳(中)筐 | 2.73 | 涨 |
| 辽宁-辽阳(小)筐 | 2.83 | 涨 |
| 辽阳-灯塔 | 2.57 | |
| 辽宁-朝阳 | 2.44 | |
| 朝阳-北票 | 2.44 | |
| 朝阳-建平 | 2.44 | |
| 朝阳-凌源 | 2.44 | |
| 朝阳-喀左 | 2.44 | |
| 安徽 | ||
| 安徽-安庆批发价格(大) | 2.80 | 涨 |
| 安徽-安庆批发价格(中) | 2.80 | 涨 |
| 安徽-安庆批发价格(小) | 2.80 | 涨 |
| 安徽-黄山 | 2.95 | |
| 安徽-阜阳(大) | 2.90 | |
| 安徽-太和(大) | 2.90 | |
| 安徽-界首到户价格(大) | 2.90 | |
| 安徽-阜南(大) | 2.90 | |
| 安徽-临泉(大) | 2.90 | |
| 安徽-颍上(大) | 2.75 | |
| 安徽-宣城 | 3.00 | |
| 安徽-宿州 | 2.73 | |
| 安徽-灵璧 | 2.73 | |
| 安徽-泗县 | 2.73 | |
| 安徽-滁州 | 2.87 | |
| 安徽-凤阳 | 2.83 | |
| 凤阳-门台 | 2.83 | |
| 安徽-定远 | 2.83 | |
| 安徽-蚌埠 | 2.73 | |
| 安徽-固镇 | 2.80 | |
| 安徽-亳州到户 | 2.90 | |
| 安徽-淮南 | 2.93 | |
| 安徽-凤台 | 2.80 | |
| 安徽-淮北 | 2.80 | |
| 安徽-六安 | 2.80 | |
| 山西 | ||
| 山西-太原 | 2.60 | |
| 山西-运城(大) | 2.60 | |
| 山西-运城(中) | 2.70 | |
| 山西-运城(小) | 2.80 | |
| 山西-稷山(大) | 2.60 | |
| 山西-稷山(中) | 2.70 | |
| 山西-稷山(小) | 2.80 | |
| 山西-新绛(大) | 2.50 | 涨 |
| 山西-新绛(中) | 2.60 | 涨 |
| 山西-新绛(小) | 2.70 | 涨 |
| 山西-万荣(大) | 2.50 | 涨 |
| 山西-万荣(中) | 2.60 | 涨 |
| 山西-万荣(小) | 2.70 | 涨 |
| 山西-长治 | 2.55 | |
| 山西-长子 | 2.55 | |
| 山西-晋中 | 2.60 | 涨 |
| 山西-祁县 | 2.60 | 涨 |
| 山西-平遥 | 2.60 | 涨 |
| 山西-太谷 | 2.60 | 涨 |
| 山西-榆次 | 2.60 | 涨 |
| 山西-吕梁 | 2.90 | 涨 |
| 山西-文水 | 2.60 | 涨 |
| 山西-孝义 | 2.60 | 涨 |
| 山西-汾阳 | 2.60 | 涨 |
| 山西-大同(到户) | 2.50 | |
| 山西-忻州 | 2.70 | |
| 山西-原平 | 2.60 | |
| 山西-五寨 | 2.60 | |
| 山西-晋城 | 2.80 | 涨 |
| 陕西 | ||
| 陕西-宝鸡 红蛋 | 3.20 | |
| 陕西-宝鸡 粉蛋 | 3.20 | |
| 陕西-渭南 | 3.00-3.10 | |
| 渭南-蒲城 | 2.80-2.90 | |
| 渭南-富平 | 3.00 | |
| 渭南-澄城 | 3.20 | |
| 陕西-西安 | 2.90 | |
| 陕西-西安 粉蛋 | 2.90 | |
| 陕西-咸阳 | 3.00 | |
| 陕西-咸阳 粉蛋 | 3.20 | |
| 咸阳-杨陵 | 3.40 | |
| 咸阳-杨陵 粉蛋 | 3.40 | |
| 咸阳-兴平 | 3.00 | |
| 咸阳-兴平 粉蛋 | 3.20 | |
| 咸阳-武功 | 3.20 | |
| 咸阳-泾阳 | 2.90-3.00 | |
| 咸阳-三原 | 2.90 | |
| 咸阳-永寿 | 2.90 | |
| 陕西-商洛 | 2.70 | |
| 陕西-商洛 粉蛋 | 2.80 | |
| 陕西-铜川 | 3.10 | |
| 陕西-榆林(大) | 3.10 | |
| 陕西-榆林(中) | 3.10 | |
| 陕西-榆林(小) | 3.10 |
3月2日主销区鸡蛋价格行情:
今日主销区鸡蛋价格仅有天津微涨,广东、北京和上海蛋价稳定。今日主销区鸡蛋价格均价2.94元/斤。
| 报价地区 | 批发价 | 趋势 |
| 天津 | ||
| 天津蓟州区 | 2.49 | 涨 |
| 天津宝坻 | 2.49 | 涨 |
| 广东 | ||
| 东莞 红蛋(大) | 2.89-2.96 | - |
| 东莞 红蛋(中) | 3.04-3.11 | |
| 东莞 粉蛋 | 3.00-3.05 | - |
| 深圳 红蛋 | 3.60 | - |
| 深圳 粉蛋 | 3.60 | - |
| 广东-广州 红蛋(大) | 3.00-3.05 | - |
| 广东-广州 红蛋(中) | 3.15-3.20 | - |
| 广东-广州 粉蛋 | 3.15-3.25 | - |
| 北京 | ||
| 北京-新发地 | 2.62 | - |
| 北京-大洋路 | 2.62 | - |
| 北京-回龙观 | 2.62 | - |
| 北京-顺义 | 2.62 | - |
| 北京-大兴 | 2.62 | - |
| 北京-昌平 | 2.62 | - |
| 上海 | ||
| 上海蛋买卖 粉蛋 | 3.33 | - |
| 上海浦西 粉蛋 | 3.33 | - |
| 上海浦东 粉蛋 | 3.33 | - |
| 上海浦东禽蛋协会 | 2.87 | - |
| 上海浦东兴化协会 | 2.87 | - |
| 上海联盟 | 2.87 | - |
| 上海-浦西 | 2.87 | - |
| 上海-浦东 | 2.87 | - |
| 上海 龙龙(框) | 2.88 | - |
| 销区均价 | 2.94 | 涨 |
3月2日批发市场鸡蛋价格:
据农业农村部监测,今日全国农产品批发市场鸡蛋均价3.47元/斤,比上周五下降1.8%,今日主要批发市场鸡蛋(柴鸡蛋、绿壳鸡蛋和乌鸡蛋)价格行情表:
| 品名 | 均价 | 市场名称 |
|---|---|---|
| 洋鸡蛋 | 3.20 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 |
| 鸡蛋 | 3.50 | 内蒙古呼和浩特保全庄农贸市场 |
| 鸡蛋 | 3.20 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 |
| 鸡蛋 | 2.78 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 |
| 箱鸡蛋 | 2.68 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 |
| 乌鸡蛋 | 5.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 |
| 柴鸡蛋 | 6.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 |
| 鸡蛋 | 5.55 | 唐山金匙荷花坑市场经营管理有限公司 |
| 鸡蛋 | 3.10 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 |
| 柴鸡蛋 | 6.75 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 |
| 绿壳鸡蛋 | 7.80 | 天惠超市 |
| 草鸡蛋 | 6.50 | 天惠超市 |
| 散装鲜鸡蛋 | 3.50 | 天惠超市 |
| 鸡蛋 | 3.30 | 河北张家口市怀来县京西果菜批发市场 |




