2020年2月16日全国鸡蛋价格行情
2020年2月16日全国鸡蛋价格行情:今日鸡蛋价格稳中有涨,各省市今日蛋价涨跌表见下表

| 报价地区 | 单位:元/斤(出场) | 趋势 |
| 【济南】 | ||
| 济南-市区 | 2.67 | 涨 |
| 济南-济阳 | 2.67 | 涨 |
| 济南-商河 | 2.67 | 涨 |
| 济南-平阴 | 2.67 | 涨 |
| 济南-章丘 | 2.67 | |
| 济南-长清 | 2.67 | 涨 |
| 【德州】 | ||
| 德州-禹城 | 2.60 | 涨 |
| 德州-乐陵 | 2.60 | 涨 |
| 德州-夏津 红蛋 | 2.67 | 涨 |
| 德州-陵县 | 2.60 | 涨 |
| 德州-平原 红蛋 | ||
| 德州-宁津 | 2.60 | 涨 |
| 德州-临邑 | ||
| 德州-庆云 | 2.60 | 涨 |
| 德州-齐河 | ||
| 德州-德城 红蛋 | 2.67 | |
| 滨州-市郊 | 2.60 | 涨 |
| 滨州-滨城 | 2.60 | 涨 |
| 滨州-邹平 | 2.67 | |
| 滨州-无棣 | 2.60 | 涨 |
| 滨州-惠民 | 2.60 | 涨 |
| 滨州-博兴 | 2.60 | 涨 |
| 滨州-沾化 | 2.60 | 涨 |
| 滨州-阳信 | 2.60 | 涨 |
| 【潍坊】 | ||
| 潍坊-市区 | 2.60 | 涨 |
| 潍坊-坊子 | 2.60 | 涨 |
| 潍坊-高密 | 2.50 | |
| 潍坊-诸城 | 2.55 | |
| 潍坊-昌邑 | 2.50 | 涨 |
| 潍坊-安丘 | 2.50 | 涨 |
| 潍坊-昌乐 | 2.50 | 涨 |
| 潍坊-临朐 | 2.50 | 涨 |
| 潍坊-寿光 | 2.50 | 涨 |
| 潍坊-青州 | 2.50 | 涨 |
| 潍坊-景芝 | 2.55 | |
| 【菏泽】 | ||
| 菏泽-单县 | 2.60 | |
| 菏泽-成武 | ||
| 菏泽-郓城 | 2.60 | |
| 菏泽-郓城 白蛋价格 | 2.57 | |
| 菏泽-定陶 | 2.85 | 涨 |
| 菏泽-东明 | 2.63 | |
| 菏泽-曹县 | 2.60 | |
| 菏泽-巨野 | 2.60 | |
| 菏泽-巨野 白蛋价格 | 2.57 | |
| 菏泽-鄄城 | 2.60 | |
| 【临沂】 | ||
| 临沂-兰山 | 2.60 | 涨 |
| 临沂-临沭 | 2.60 | 涨 |
| 临沂-沂水 | 2.60 | 涨 |
| 临沂-沂南 | 2.60 | 涨 |
| 临沂-临港 | 2.60 | 涨 |
| 临沂-莒南 | 2.60 | 涨 |
| 临沂-兰陵 | 2.60 | 涨 |
| 临沂-平邑 | 2.67 | 涨 |
| 临沂-蒙阴 | ||
| 临沂-费县 | 2.67 | |
| 【济宁】 | ||
| 济宁-城郊 | 2.67 | 涨 |
| 济宁-泗水 | 2.67 | 涨 |
| 济宁-邹城 | 2.67 | |
| 济宁-梁山 | 2.67 | 涨 |
| 济宁-汶上 | 2.67 | 涨 |
| 济宁-嘉祥 | 2.67 | 涨 |
| 济宁-兖州 | 2.67 | 涨 |
| 济宁-鱼台 | 2.67 | 涨 |
| 济宁-曲阜 | 2.67 | 涨 |
| 济宁-金乡 | 2.67 | 涨 |
| 济宁-微山 | 2.70 | 涨 |
| 青岛-莱西 | 2.70 | |
| 青岛城阳 批发价 | 2.56 | |
| 青岛蛋商联盟 到户价 | 2.55 | |
| 【烟台】 | ||
| 烟台-市区 | 2.55 | 涨 |
| 烟台-莱阳 (点收) | 2.50 | |
| 烟台-招远 | 2.70 | 涨 |
| 烟台-莱州 | 2.60 | 涨 |
| 烟台-栖霞 | 2.60 | |
| 烟台-龙口 | 2.60 | 涨 |
| 烟台-蓬莱 | 2.60 | 涨 |
| 【半岛鸡蛋联盟】 | ||
| 龙口玉金蛋业 (点收) | 2.60 | 涨 |
| 半岛鸡蛋联盟 (点收) | 2.60 | 涨 |
| 【日照】 | ||
| 日照-市区 | 2.60 | 涨 |
| 日照-莒县(大车) | 2.60-2.70 | 涨 |
| 日照-莒县 | 2.60 | 涨 |
| 日照-东港 | 2.60 | 涨 |
| 日照-岚山 | 2.60 | 涨 |
| 日照-五莲 | 2.60 | 涨 |
| 【威海】 | ||
| 威海-市区 (到户) | 2.55 | 涨 |
| 威海-文登 (到户) | 2.55 | 涨 |
| 威海-荣成 (到户) | 2.55 | 涨 |
| 威海-乳山 (到户) | 2.55 | 涨 |
| 【泰安】 | ||
| 泰安-市区 | 2.67 | 涨 |
| 泰安-岱岳区 | 2.67 | 涨 |
| 泰安-肥城 | 2.67 | 涨 |
| 泰安-宁阳 | 2.67 | 涨 |
| 泰安-东平 | 2.67 | 涨 |
| 泰安-新泰 | 2.67 | 涨 |
| 新泰蛋鸡行业协会 | 2.73 | |
| 【莱芜】 | ||
| 莱芜 | 2.67 | |
| 【聊城】 | ||
| 聊城-东昌府区 红蛋 | 2.67 | 涨 |
| 聊城-东昌府区 粉蛋 | 2.67 | 涨 |
| 聊城-阳谷 | 2.67 | |
| 聊城-高唐 | 2.67 | 涨 |
| 聊城-临清 | 2.67 | 涨 |
| 聊城-莘县 | ||
| 聊城-东阿 | 2.67 | 涨 |
| 聊城-茌平 | 2.67 | |
| 【东营】 | ||
| 东营-利津县 | 2.60 | |
| 【枣庄】 | ||
| 枣庄-市区 | 2.70 | 涨 |
| 枣庄-滕州 | 2.70 | 涨 |
| 枣庄-薛城 | 2.70 | 涨 |
| 【淄博】 | ||
| 淄博-临淄 | ||
| 淄博-沂源 | 2.70 | |
| 【周口】 | ||
| 周口-市区 | 2.70-3.00 | 价乱 |
| 周口-郸城 (高峰蛋) | 2.80 | 涨 |
| 周口-太康 (大) | ||
| 周口-西华 (大) | ||
| 周口-鹿邑 (高峰期) | 2.80 | 涨 |
| 周口-鹿邑 (大) | 2.50 | |
| 周口-扶沟 (纸箱) | ||
| 周口-扶沟 (散框) | ||
| 周口-商水 (大) | 2.70-3.00 | 价乱 |
| 周口-沈丘 (大) | 2.70-3.00 | 价乱 |
| 【开封】 | ||
| 开封-市郊 | 2.83 | 涨 |
| 开封-杞县 | 2.83 | 涨 |
| 开封-尉氏县 | 2.87 | 涨 |
| 开封-兰考 | 2.67 | 涨 |
| 【三门峡】 | ||
| 三门峡-灵宝 | 2.80 | |
| 信阳-浉河 | 3.00 | 涨 |
| 信阳-罗山 | 2.60 | 涨 |
| 信阳-平桥 | 3.00 | 涨 |
| 信阳-淮滨 | 3.00 | 涨 |
| 信阳-固始 | 2.45 | 涨 |
| 【新乡】 | ||
| 新乡-市区 | 2.40 | 涨 |
| 新乡-卫辉 | 2.40 | 涨 |
| 新乡-辉县 | 2.40 | 涨 |
| 新乡-获嘉 | 2.40 | 涨 |
| 新乡-原阳 | ||
| 【漯河】 | ||
| 漯河-市区 (到户) | 2.50 | 涨 |
| 漯河-临颍 | 2.70 | 涨 |
| 漯河-郾城 | ||
| 漯河-舞阳 | 2.50 | 涨 |
| 漯河-召陵 | 2.70 | 涨 |
| 【许昌】 | ||
| 许昌-市区 | 2.65 | 涨 |
| 许昌-鄢陵 | 2.75 | 涨 |
| 许昌-襄城县 | 2.65 | 涨 |
| 许昌-长葛 | 2.75 | 涨 |
| 【商丘】 | ||
| 商丘-市区 | 2.77 | |
| 商丘-柘城 | 2.67 | |
| 商丘-睢县 (大) | ||
| 商丘-虞城 | ||
| 商丘-民权 (大) | 2.67 | |
| 商丘-宁陵 | 2.77 | |
| 商丘-永城 | 2.67 | |
| 商丘-夏邑 | 2.67 | |
| 【濮阳】 | ||
| 濮阳-市区 | 2.70 | 涨 |
| 洛阳-汝阳 | 2.70-2.80 | 涨 |
| 安阳-市区 | 2.65 | |
| 安阳-内黄 (纸箱) | ||
| 安阳-内黄 (散框) | 2.55 | |
| 安阳-滑县 | 2.55 | |
| 【平顶山】 | ||
| 平顶山-市区 (到户) | 2.80 | 涨 |
| 平顶山-汝州 (到户) | 2.70-2.80 | 涨 |
| 平顶山-郏县 (到户) | 2.90 | 涨 |
| 平顶山-叶县 (到户) | 2.80 | 涨 |
| 平顶山-鲁山 (到户) | 2.80 | 涨 |
| 平顶山-宝丰 (到户) | 2.80 | 涨 |
| 【驻马店】 | ||
| 驻马店-市区 | 2.30 | |
| 驻马店-遂平 | 3.00 | |
| 驻马店-汝南 | ||
| 驻马店-上蔡 | 3.10 | |
| 驻马店-西平 | 2.90 | |
| 唐山-市区 | 2.51 | 涨 |
| 唐山-丰润 (装车价) | 2.56 | 涨 |
| 唐山-滦县 | 2.51 | 涨 |
| 唐山-玉田 | 2.51 | 涨 |
| 唐山-古冶 | 2.51 | 涨 |
| 唐山-遵化 | 2.51 | 涨 |
| 唐山-迁安 | 2.51 | 涨 |
| 邯郸-临漳 | 3.00 | |
| 【张家口】 | ||
| 张家口-市区 | 2.49 | 涨 |
| 张家口-赤城 | 2.49 | 涨 |
| 张家口-蔚县 | 2.47 | 涨 |
| 张家口-阳原 | 2.47 | 涨 |
| 张家口-宣化 | 2.47 | 涨 |
| 张家口-怀来 | 2.47 | 涨 |
| 张家口-逐鹿 | 2.47 | 涨 |
| 【秦皇岛】 | ||
| 秦皇岛-市区 | 2.56-2.58 | 涨 |
| 秦皇岛-卢龙 | 2.56-2.58 | 涨 |
| 秦皇岛-昌黎 | 2.54 | 涨 |
| 秦皇岛-抚宁 | 2.54 | 涨 |
| 秦皇岛-山海关 | 2.54 | 涨 |
| 【承德】 | ||
| 承德 | 2.47 | 涨 |
| 徐州-市郊 | 2.83 | 乱价 |
| 徐州-睢宁 | 2.60 | 涨 |
| 徐州-沛县 | 2.70 | |
| 徐州-丰县 | 2.70 | |
| 徐州-邳州 | ||
| 徐州-铜山 | 2.83 | 乱价 |
| 徐州-新沂 | 2.60 | 涨 |
| 【淮安】 | ||
| 淮安-楚州:(养殖专业合作社) | 2.70 | 涨 |
| 淮安-楚州:(蛋商联合会) | 2.50 | |
| 淮安-淮阴 | 2.60 | 涨 |
| 淮安-涟水 | 2.60 | 涨 |
| 淮安-盱眙(优质) | 3.90 | |
| 淮安-洪泽 | 2.73 | |
| 盐城-阜宁 | 2.27 | |
| 盐城-滨海 | 2.27 | |
| 盐城-东台 | 2.27 | |
| 盐城-盐都 | 2.27 | |
| 盐城-建湖 | 2.27 | |
| 盐城-射阳 | 2.27 | |
| 盐城-大丰 | 2.27 | |
| 【宿迁】 | ||
| 宿迁-市区 | 2.60 | 涨 |
| 宿迁-沭阳 | 2.60 | 涨 |
| 宿迁-宿城 | 2.60 | 涨 |
| 宿迁-泗洪 | 2.60 | 涨 |
| 宿迁-宿豫 | 2.60 | 涨 |
| 宿迁-泗阳 | 2.60 | 涨 |
| 【扬州】 | ||
| 扬州-高邮 | 2.30 | |
| 【泰州】 | ||
| 泰州-市区 | 2.30 | |
| 【无锡】 | ||
| 无锡-市区 | 2.44 | |
| 【南通】 | ||
| 南通-市区 | 2.30 | |
| 南通-如皋 | 2.30-2.35 | |
| 南通-海门 | 2.30-2.35 | |
| 南通-启东 | 2.30-2.35 | |
| 南通-海安(东) | 2.30 | |
| 南通-海安(西) | 2.30 | |
| 南通-通州 | 2.30 | |
| 【南京】 | ||
| 南京-市区 | 2.43 | |
| 【连云港】 | ||
| 连云港-市区 | ||
| 连云港-灌云 | 2.90 | |
| 连云港-东海 | ||
| 连云港-赣榆 | ||
| 连云港-灌南 | 2.70 | 涨 |
| 江苏-昆山 | 2.44 | |
| 湖北-安陆 粉蛋 | 2.44 | |
| 湖北-襄阳 (大) | 2.40 | |
| 湖北-襄阳 (中) | 2.50 | |
| 湖北-襄阳 (小) | 2.60 | |
| 襄阳-老河口 (大) | 2.40 | |
| 襄阳-老河口 (中) | 2.50 | |
| 襄阳-老河口 (小) | 2.60 | |
| 襄阳-襄州 | 2.40 | |
| 襄阳-枣阳 | ||
| 襄阳-宜城 | 2.40 | |
| 湖北-南漳 | 2.40 | |
| 辽宁-沈阳:(大)纸箱 参考价 | 2.70 | 涨 |
| 辽宁-沈阳:(中)纸箱 参考价 | 2.80 | 涨 |
| 辽宁-沈阳:(小)纸箱 参考价 | 2.90 | 涨 |
| 辽宁-沈阳:(大)筐 参考价 | 2.70 | 涨 |
| 辽宁-沈阳:(中)筐 参考价 | 2.80 | 涨 |
| 辽宁-沈阳:(小)筐 参考价 | 2.90 | 涨 |
| 沈阳-辽中(大): 参考价 | 2.30 | 涨 |
| 沈阳-新民(大) | 2.30 | 涨 |
| 沈阳-新民(中) | 2.40 | 涨 |
| 沈阳-新民(小) | 2.50 | 涨 |
| 辽宁-营口(大):纸箱 参考价 | 2.45 | 涨 |
| 辽宁-营口(中):纸箱 参考价 | 2.50 | 涨 |
| 辽宁-营口(小):纸箱 参考价 | 2.55 | 涨 |
| 辽宁-营口:筐 参考价 | 2.45 | 涨 |
| 营口大石桥(大):纸箱 参考价 | 2.45 | 涨 |
| 营口大石桥(中):纸箱 参考价 | 2.50 | 涨 |
| 营口大石桥(小):纸箱 参考价 | 2.55 | 涨 |
| 营口-盖州(大):纸箱 参考价 | 2.35 | 涨 |
| 营口-盖州(中):纸箱 参考价 | 2.45 | 涨 |
| 营口-盖州(小):纸箱 参考价 | 2.55 | 涨 |
| 营口-盖州:筐 参考价 | 2.35 | 涨 |
| 辽宁-台安 | ||
| 【鞍山】 | ||
| 辽宁-鞍山(大):纸箱 参考价 | 2.30 | 涨 |
| 辽宁-鞍山(中):纸箱 参考价 | 2.40 | 涨 |
| 辽宁-鞍山(小):纸箱 参考价 | 2.50 | 涨 |
| 辽宁-鞍山(大):筐 参考价 | 2.35 | 涨 |
| 辽宁-鞍山(中):筐 参考价 | 2.40 | 涨 |
| 辽宁-鞍山(小):筐 参考价 | 2.45 | 涨 |
| 鞍山-海城(大):纸箱 参考价 | 2.30 | 涨 |
| 鞍山-海城(中):纸箱 参考价 | 2.40 | 涨 |
| 鞍山-海城(小):纸箱 参考价 | 2.50 | 涨 |
| 鞍山-海城(筐) | 2.35 | 涨 |
| 大连-庄河 | 2.31 | 涨 |
| 【本溪】 | ||
| 辽宁-本溪(订户价) | ||
| 【锦州】 | ||
| 辽宁-锦州:(纸箱) 参考价 | 2.50 | |
| 辽宁-锦州:(筐) 参考价 | 2.50 | |
| 锦州-太和 | 2.50 | |
| 锦州-北宁 | 2.50 | |
| 锦州-营盘 | 2.50 | |
| 辽宁-辽阳(大):筐 参考价 | 2.30 | 涨 |
| 辽宁-辽阳(中):筐 参考价 | 2.40 | 涨 |
| 辽宁-辽阳(小):筐 参考价 | 2.50 | 涨 |
| 辽阳-灯塔 | 2.40 | |
| 辽北蛋鸡养殖联盟会 | 2.33 | 涨 |
| 【朝阳】 | ||
| 辽宁-朝阳 | 2.38 | 涨 |
| 朝阳-北票 | 2.38 | 涨 |
| 朝阳-建平 | 2.38 | 涨 |
| 朝阳-凌源 | 2.38 | 涨 |
| 朝阳-喀左 | 2.38 | 涨 |
| 【长春】 | ||
| 吉林-长春 | 2.20 | |
| 长春-市区:(筐) 参考价 | 2.30 | 涨 |
| 长春-九台 | 2.30 | 涨 |
| 长春-德惠(大):纸箱 参考价 | 2.30 | 涨 |
| 长春-德惠(中):纸箱 参考价 | 2.40 | |
| 长春-德惠(小):纸箱 参考价 | 2.50 | |
| 长春-德惠:筐 参考价 | 2.30 | |
| 长春-农安 | 2.30 | 涨 |
| 长春-榆树:(筐)参考价 | 2.20 | |
| 【白城】 | ||
| 吉林-白城 | 2.33 | 涨 |
| 白城-洮南 | 2.33 | 涨 |
| 【四平】 | ||
| 吉林-四平:蛋点纸箱 参考价 | ||
| 吉林-四平:(鸡场散筐) 参考价 | 2.33 | 涨 |
| 四平-公主岭(筐) | 2.33 | 涨 |
| 【吉林】 | ||
| 吉林-吉林(纸箱) | ||
| 吉林-吉林(筐) | 2.33 | 涨 |
| 吉林-昌邑 | 2.33 | 涨 |
| 吉林-磐石 | 2.33 | 涨 |
| 吉林-桦甸 | 2.33 | 涨 |
| 吉林-蛟河: 参考价 | 2.33 | 涨 |
| 吉林-舒兰 | 2.33 | 涨 |
| 吉林-永吉 | 2.33 | 涨 |
| 【辽源】 | ||
| 吉林-辽源:(大) 参考价 | ||
| 吉林-辽源(筐) | 2.33 | 涨 |
| 【松原】 | ||
| 吉林-松原 | 2.53 | 涨 |
| 松原-扶余(大) | 2.30 | 涨 |
| 松原-扶余(中) | 2.40 | 涨 |
| 松原-扶余(小) | 2.40 | 涨 |
| 松原-扶余(筐) | 2.30 | 涨 |
| 松原-长岭 | 2.53 | 涨 |
| 松原-宁江 | 2.53 | 涨 |
| 松原-乾安 | 2.53 | 涨 |
| 黑龙江-哈尔滨 | 2.40 | 涨 |
| 哈尔滨-双城 | 2.40 | 涨 |
| 哈尔滨-呼兰(纸箱) | 2.40 | 涨 |
| 哈尔滨-呼兰(散框) | 2.40 | 涨 |
| 哈尔滨-依兰 | 2.40 | 涨 |
| 哈尔滨-宾县 | 2.40 | 涨 |
| 哈尔滨-五常 | 2.40 | 涨 |
| 哈尔滨-阿城 | 2.40 | 涨 |
| 五常-拉林 | 2.40 | 涨 |
| 黑龙江-鸡西 | 3.30 | |
| 黑龙江-佳木斯:(小)筐 参考价 | 3.20 | |
| 黑龙江-八面通 | 3.30 | |
| 【安庆】 | ||
| 安徽-安庆批发价格(大) | 2.70 | |
| 安徽-安庆批发价格(中) | 2.70 | |
| 安徽-安庆批发价格(小) | 2.70 | |
| 【黄山】 | ||
| 安徽-黄山 | 2.60 | |
| 【阜阳】 | ||
| 安徽-阜阳(大) | 2.70 | 涨 |
| 安徽-太和(大) | 2.65 | 涨 |
| 安徽-界首到户价格(大) | 2.65 | 涨 |
| 安徽-阜南(大) | 2.65 | 涨 |
| 安徽-临泉(大) | 2.65 | 涨 |
| 安徽-颍上(大) | 2.65 | 涨 |
| 【宣城】 | ||
| 安徽-宣城 | 2.65 | |
| 【宿州】 | ||
| 安徽-宿州 | 2.60 | 涨 |
| 安徽-灵璧 | 2.60 | 涨 |
| 安徽-泗县 | 2.60 | 涨 |
| 【滁州】 | ||
| 安徽-滁州 | 2.73 | 涨 |
| 安徽-凤阳 | 2.70 | 涨 |
| 凤阳-门台 | 2.70 | 涨 |
| 安徽-定远 | 2.70 | 涨 |
| 【蚌埠】 | ||
| 安徽-蚌埠 | 2.60 | 涨 |
| 安徽-固镇 | 2.67 | 涨 |
| 安徽-淮南 | 2.70 | |
| 安徽-凤台 | 2.60 | 涨 |
| 【淮北】 | ||
| 安徽-淮北 | 2.83 | |
| 安徽-六安 | 2.50 | |
| 【常德】 | ||
| 湖南-常德 粉蛋 | 3.33 | |
| 湖南-桃源 粉蛋 | 3.33 | |
| 湖南-三尖 粉蛋 | 3.33 | |
| 【邵阳】 | ||
| 湖南-邵阳 粉蛋 | 3.33 | |
| 【益阳】 | ||
| 湖南-益阳 粉蛋 | 3.33 | |
| 【怀化】 | ||
| 湖南-怀化 粉蛋 | 3.47 | |
| 【张家界】 | ||
| 湖南-张家界 粉蛋 | 3.33 | |
| 【长沙】 | ||
| 湖南-长沙 粉蛋 | 3.33 | |
| 【株洲】 | ||
| 湖南-株洲 粉蛋 | 3.33 | |
| 【湘西土家族苗族自治州】 | ||
| 湖南-吉首 粉蛋 | 3.47 | |
| 【永州】 | ||
| 湖南-永州 粉蛋 | 3.33 | |
| 【太原】 | ||
| 山西-太原 | 3.00 | |
| 山西-新绛 (大) | 2.00 | |
| 山西-新绛 (中) | 2.10 | |
| 山西-新绛 (小) | 2.20 | |
| 山西-万荣 (大) | 2.00 | |
| 山西-万荣 (中) | 2.10 | |
| 山西-万荣 (小) | 2.20 | |
| 【长治】 | ||
| 山西-长治 | 2.00 | |
| 山西-长子 | 2.00 | |
| 【晋中】 | ||
| 山西-晋中 | 2.20 | 涨 |
| 山西-祁县 | 2.20 | 涨 |
| 山西-平遥 | 2.20 | 涨 |
| 山西-太谷 | 2.20 | 涨 |
| 山西-榆次 | 2.20 | 涨 |
| 【吕梁】 | ||
| 山西-吕梁 | 2.60 | |
| 山西-文水 | 2.20 | 涨 |
| 山西-孝义 | 2.20 | 涨 |
| 山西-汾阳 | 2.20 | 涨 |
| 【大同】 | ||
| 山西-大同 (到户) | 2.50 | 涨 |
| 【忻州】 | ||
| 山西-忻州 | 2.40 | |
| 山西-原平 | 2.30 | |
| 山西-五寨 | 2.30 | |
| 【晋城】 | ||
| 山西-晋城 | 2.70 | |
| 【宝鸡】 | ||
| 陕西-宝鸡 红蛋 | 3.00 | |
| 陕西-宝鸡 粉蛋 | 3.00 | |
| 【渭南】 | ||
| 陕西-渭南 | 2.30 | |
| 渭南-蒲城 | 2.50 | |
| 【西安】 | ||
| 陕西-西安 | 2.60 | 涨 |
| 陕西-西安 粉蛋 | 2.60 | 涨 |
| 【咸阳】 | ||
| 陕西-咸阳 | 2.60 | |
| 陕西-咸阳 粉蛋 | 2.80 | |
| 咸阳-杨陵 | 3.30 | 涨 |
| 咸阳-杨陵 粉蛋 | 3.30 | 涨 |
| 咸阳-兴平 | 2.60 | |
| 咸阳-兴平 粉蛋 | 2.80 | |
| 咸阳-三原 | 2.70 | |
| 咸阳-永寿 | 2.70 | |
| 【商洛】 | ||
| 陕西-商洛 | 2.40 | |
| 陕西-商洛 粉蛋 | 2.50 | |
| 商洛-洛南 | ||
| 【铜川】 | ||
| 陕西-铜川 | 3.00 | |
| 【榆林】 | ||
| 陕西-榆林 (大) | 2.80 | |
| 陕西-榆林 (中) | 2.80 | |
| 陕西-榆林 (小) | 2.80 | |
| 【市辖区】 | ||
| 北京-新发地 | 2.56 | 涨 |
| 北京-大洋路 | 2.56 | 涨 |
| 北京-回龙观 | 2.56 | 涨 |
| 北京-顺义 | 2.56 | 涨 |
| 北京-大兴 | 2.56 | 涨 |
| 北京-昌平 | 2.56 | 涨 |
| 【市辖区】 | ||
| 上海蛋买卖 粉蛋 | 3.49 | |
| 上海浦西 粉蛋 | 3.49 | |
| 上海浦东 粉蛋 | 3.49 | |
| 上海浦东禽蛋协会 | 2.44 | |
| 上海浦东兴化协会 | 2.44 | |
| 上海联盟 | 2.44 | |
| 上海-浦西 | 2.44 | |
| 上海-浦东 | 2.44 | |
| 上海 龙龙 (框) | 2.45 | |
| 天津蓟州区 | 2.51 | 涨 |
| 天津宝坻 | 2.51 | 涨 |
| 广东-深圳 红蛋 | 3.70 | |
| 广东-深圳 粉蛋 | 3.70 | |
| 【福州】 | ||
| 福建-福州 | 2.70 | |
| 福建-福州 粉蛋 | 3.50 | |
| 福建-福清 | 2.70 | |
| 【泉州】 | ||
| 福建-泉州 | 2.70 | |
| 【莆田】 | ||
| 福建-莆田 | 2.70 | |
| 【南平】 | ||
| 福建-南平 | 2.70 | |
| 福建-南平 粉蛋 | 3.50 | |
| 浙江-建德 (乌驹市合作社) | 2.60 | |
| 【衢州】 | ||
| 浙江-衢州 | 2.60 | |
| 内蒙古-呼和浩特 | 2.50 | 涨 |
| 【赤峰】 | ||
| 内蒙古-赤峰 | 2.40 | 涨 |
| 内蒙古-赤峰-宁城 | 2.40 | 涨 |
| 内蒙古-赤峰-敖汉旗 | 2.40 | 涨 |
| 四川-成都 | 2.50-2.75 | |
| 四川-成都 粉蛋 | 2.60-3.00 | |
| 新疆-伊犁 (大) | 3.50 | |
| 新疆-伊犁 (小) | 3.50 | |
| 【自治区直辖县级行政区划】 | ||
| 新疆-石河子 | 3.55 | |
| 【巴音郭楞蒙古自治州】 | ||
| 新疆-库尔勒 | 3.70 | |
| 甘肃-平凉 | 2.80 | |
| 甘肃-泾川 | 2.80 | |
| 【定西】 | ||
| 甘肃-定西 (大) | 3.20 | 涨 |
| 甘肃-定西 (小) | 3.20 | 涨 |
| 定西-临洮 | 3.20 | 涨 |
| 【张掖】 | ||
| 甘肃-张掖 | 3.20 | 涨 |
| 【庆阳】 | ||
| 甘肃-庆阳 (中) | 3.20 | |
| 【天水】 | ||
| 甘肃-天水 (中) | 2.70 | |
| 【武威】 | ||
| 甘肃-武威 | 2.80 | |
| 宁夏-银川 (批发价) | 2.90 | 涨 |
| 宁夏-灵武 | 2.70 | 涨 |
| 宁夏-吴忠 | 2.70 | 涨 |
| 【石嘴山】 | ||
| 宁夏-石嘴山 | 2.70 | 涨 |
| 【南昌】 | ||
| 江西-南昌 | 2.17 | |
| 【宜春】 | ||
| 江西-宜春 | 2.08 | |
| 【九江】 | ||
| 江西-九江 | 2.08 | |
| 江西-德安 | 2.08 | |
| 贵州-遵义 (箱) | 3.44 | |
| 【西宁】 | ||
| 青海-西宁 | 3.10 | 涨 |




