2020年2月9日全国鸡蛋价格行情
2020年2月9日全国鸡蛋价格行情稳中调整;湖北地区鸡蛋价格受疫情影响全省停报本站提供,仅供参考。


| 报价地区 | 出场价 | 趋势 |
| 【济南】 | ||
| 济南-市区 | 2.67 | 降 |
| 济南-济阳 | 2.67 | 降 |
| 济南-商河 | 2.67 | 降 |
| 济南-平阴 | 2.67 | 降 |
| 济南-章丘 | 2.67 | 降 |
| 济南-长清 | 2.67 | 降 |
| 【德州】 | ||
| 德州-禹城 | 2.60 | 降 |
| 德州-乐陵 | 2.50 | 降 |
| 德州-夏津 红蛋 | 2.67 | 降 |
| 德州-陵县 | 2.50 | 降 |
| 德州-平原 红蛋 | 2.83 | |
| 德州-宁津 | 2.50 | 降 |
| 德州-临邑 | 2.83 | |
| 德州-庆云 | 2.50 | 降 |
| 德州-齐河 | 2.83 | |
| 【滨州】 | ||
| 滨州-市郊 | 2.50 | 降 |
| 滨州-滨城 | 2.50 | 降 |
| 滨州-邹平 | 2.67 | 降 |
| 滨州-无棣 | 2.50 | 降 |
| 滨州-惠民 | 2.50 | 降 |
| 滨州-博兴 | 2.50 | 降 |
| 滨州-沾化 | 2.50 | 降 |
| 滨州-阳信 | 2.50 | 降 |
| 【潍坊】 | ||
| 潍坊-市区 | 2.90 | |
| 潍坊-坊子 | 2.90 | |
| 潍坊-高密 | 2.90 | |
| 潍坊-诸城 | 2.90 | |
| 潍坊-昌邑 | 2.80 | |
| 潍坊-安丘 | 2.80 | |
| 潍坊-昌乐 | 2.80 | |
| 潍坊-临朐 | 2.80 | |
| 潍坊-寿光 | 2.80 | |
| 潍坊-青州 | 2.80 | |
| 潍坊-景芝 | 2.90 | |
| 【菏泽】 | ||
| 菏泽-单县 | 2.67 | |
| 菏泽-郓城 | 2.50 | 降 |
| 菏泽-郓城 白蛋 | 2.50 | 降 |
| 菏泽-定陶 | 3.00 | |
| 菏泽-东明 | 2.67 | |
| 菏泽-曹县 | 2.73 | |
| 菏泽-巨野 | 2.50 | 降 |
| 菏泽-巨野 白蛋 | 2.50 | 降 |
| 菏泽-鄄城 | 2.50 | 降 |
| 【临沂】 | ||
| 临沂-兰山 | 2.70 | |
| 临沂-临沭 | 2.70 | |
| 临沂-沂水 | 2.70 | 降 |
| 临沂-沂南 | 2.70 | |
| 临沂-临港 | 2.70 | |
| 临沂-莒南 | 2.70 | |
| 临沂-兰陵 | 2.60 | |
| 临沂-平邑 | 2.67 | 降 |
| 临沂-蒙阴 | 2.67 | 降 |
| 临沂-费县 | 2.73 | |
| 【济宁】 | ||
| 济宁-城郊 | 2.67 | 降 |
| 济宁-泗水 | 2.67 | 降 |
| 济宁-邹城 | 2.73 | |
| 济宁-梁山 | 2.67 | 降 |
| 济宁-汶上 | 2.67 | 降 |
| 济宁-嘉祥 | 2.67 | 降 |
| 济宁-兖州 | 2.67 | 降 |
| 济宁-鱼台 | 2.67 | 降 |
| 济宁-曲阜 | 2.67 | 降 |
| 济宁-金乡 | 2.67 | 降 |
| 济宁-微山 | 2.73 | 降 |
| 【青岛】 | ||
| 青岛-市区 | 3.20 | |
| 青岛-胶南 | 3.05 | |
| 青岛-莱西 | 2.90 | |
| 青岛城阳 批发价 | 3.00 | |
| 青岛蛋商联盟 到户价 | 2.90 | 降 |
| 【烟台】 | ||
| 烟台-市区 | 2.75 | |
| 烟台-莱阳 (点收) | 2.80 | |
| 烟台-招远 | 3.00 | |
| 烟台-栖霞 | 2.80 | |
| 烟台-龙口 | 2.90 | |
| 烟台-蓬莱 | 2.90 | |
| 【日照】 | ||
| 日照-市区 | 2.70 | |
| 日照-莒县(大车) | ||
| 日照-莒县 | 2.70 | |
| 日照-东港 | 2.70 | |
| 日照-岚山 | 2.70 | |
| 日照-五莲 | 2.70 | |
| 【威海】 | ||
| 威海-市区 (到户) | 2.75 | |
| 威海-文登 (到户) | 2.75 | |
| 威海-荣成 (到户) | 2.75 | |
| 威海-乳山 (到户) | 2.75 | |
| 【泰安】 | ||
| 泰安-市区 | 2.67 | 降 |
| 泰安-岱岳区 | 2.67 | 降 |
| 泰安-肥城 | 2.67 | 降 |
| 泰安-宁阳 | 2.67 | 降 |
| 泰安-东平 | 2.67 | 降 |
| 泰安-新泰 | 2.67 | 降 |
| 新泰蛋鸡行业协会 | 2.73 | 降 |
| 【莱芜】 | ||
| 莱芜 | 2.67 | |
| 【聊城】 | ||
| 聊城-东昌府区 红蛋价 | 2.67 | 降 |
| 聊城-东昌府区 粉蛋 | 2.67 | 降 |
| 聊城-阳谷 | 2.67 | |
| 聊城-高唐 | 2.67 | 降 |
| 聊城-临清 | 2.67 | 降 |
| 聊城-莘县 | ||
| 聊城-东阿 | 2.67 | 降 |
| 聊城-茌平 | 2.83 | |
| 【东营】 | ||
| 东营-利津县 | 2.50 | |
| 【枣庄】 | ||
| 枣庄-市区 | 2.73 | 降 |
| 枣庄-滕州 | 2.73 | 降 |
| 枣庄-薛城 | 2.73 | 降 |
| 【淄博】 | ||
| 淄博-沂源 | 2.80 | |
| 【周口】 | ||
| 周口-市区 | 3.00 | |
| 周口-太康 (大) | 2.80 | |
| 周口-西华 (大) | 2.80 | |
| 周口-鹿邑 (大) | 3.00 | |
| 周口-商水 (大) | 3.00 | |
| 周口-沈丘 (大) | 3.00 | |
| 【开封】 | ||
| 开封-市郊 | 2.97 | 降 |
| 开封-杞县 | 2.97 | 降 |
| 开封-尉氏县 | 3.00 | 降 |
| 开封-兰考 | 2.83 | 降 |
| 【三门峡】 | ||
| 三门峡-灵宝 | 3.00 | |
| 【新乡】 | ||
| 新乡-市区 | 2.70 | 涨 |
| 新乡-卫辉 | 2.70 | 涨 |
| 新乡-辉县 | 2.70 | 涨 |
| 新乡-获嘉 | 2.70 | 涨 |
| 【漯河】 | ||
| 漯河-市区 (到户) | 2.90 | |
| 漯河-临颍 | 3.00 | |
| 漯河-郾城 | 3.00 | |
| 漯河-舞阳 | 2.90 | |
| 漯河-召陵 | 3.00 | |
| 【许昌】 | ||
| 许昌-市区 | 2.90 | |
| 许昌-鄢陵 | 3.00 | |
| 许昌-襄城县 | 2.90 | |
| 许昌-长葛 | 3.00 | |
| 【商丘】 | ||
| 商丘-市区 | 2.90 | 降 |
| 商丘-柘城 | 2.83 | |
| 商丘-民权 (大) | 2.80 | |
| 商丘-宁陵 | 2.90 | 降 |
| 商丘-永城 | 2.83 | |
| 商丘-夏邑 | 2.83 | |
| 【濮阳】 | ||
| 濮阳-市区 | 2.90 | |
| 【洛阳】 | ||
| 洛阳-市区 | 2.90-3.00 | |
| 洛阳-汝阳 | 2.90-3.00 | |
| 洛阳-瀍河 | 2.90-3.00 | |
| 洛阳-偃师 | 2.90-3.00 | |
| 【平顶山】 | ||
| 平顶山-市区 (到户) | 2.90 | |
| 平顶山-汝州 (到户) | 2.90-3.00 | |
| 平顶山-郏县 (到户) | 3.00 | |
| 平顶山-叶县 (到户) | 2.90 | |
| 平顶山-鲁山 (到户) | 2.90 | |
| 平顶山-宝丰 (到户) | 2.90 | |
| 【驻马店】 | ||
| 驻马店-遂平 | 3.20 | |
| 驻马店-上蔡 | 3.10 | |
| 驻马店-西平 | 2.90 | |
| 【唐山】 | ||
| 唐山-市区 | 2.62 | 降 |
| 唐山-丰润 (装车价) | 2.82 | |
| 唐山-滦县 | 2.62 | 降 |
| 唐山-玉田 | 2.62 | 降 |
| 唐山-古冶 | 2.62 | 降 |
| 唐山-遵化 | 2.62 | 降 |
| 唐山-迁安 | 2.62 | 降 |
| 邯郸-临漳 | 3.00 | |
| 【张家口】 | ||
| 张家口-市区 | 2.72 | 降 |
| 张家口-赤城 | 2.72 | 降 |
| 张家口-蔚县 | 2.70 | 降 |
| 张家口-阳原 | 2.70 | 降 |
| 张家口-宣化 | 2.70 | 降 |
| 张家口-怀来 | 2.70 | 降 |
| 张家口-逐鹿 | 2.70 | 降 |
| 【秦皇岛】 | ||
| 秦皇岛-市区 | 2.49-2.52 | 降 |
| 秦皇岛-卢龙 | 2.49-2.52 | 降 |
| 秦皇岛-昌黎 | 2.47 | 降 |
| 秦皇岛-抚宁 | 2.47 | 降 |
| 秦皇岛-山海关 | 2.47 | 降 |
| 【承德】 | ||
| 承德 | 2.70 | 降 |
| 【徐州】 | ||
| 徐州-睢宁 | 2.67 | |
| 徐州-沛县 | 2.80 | |
| 徐州-丰县 | 2.80 | |
| 徐州-新沂 | 2.67 | |
| 【淮安】 | ||
| 淮安-楚州(养殖专业合作社) | 2.83 | |
| 淮安-楚州(蛋商联合会) | 2.70 | |
| 淮安-淮阴 | 2.67 | |
| 淮安-涟水 | 2.67 | |
| 淮安-盱眙(优质) | 3.90 | |
| 淮安-洪泽 | 2.83 | |
| 【盐城】 | ||
| 盐城-阜宁 | 2.27 | |
| 盐城-滨海 | 2.27 | |
| 盐城-东台 | 2.27 | |
| 盐城-盐都 | 2.27 | |
| 盐城-建湖 | 2.27 | |
| 盐城-射阳 | 2.27 | |
| 盐城-大丰 | 2.27 | |
| 【宿迁】 | ||
| 宿迁-市区 | 2.67 | |
| 宿迁-沭阳 | 2.67 | |
| 宿迁-宿城 | 2.67 | |
| 宿迁-泗洪 | 2.67 | |
| 宿迁-宿豫 | 2.67 | |
| 宿迁-泗阳 | 2.67 | |
| 【扬州】 | ||
| 扬州-高邮 | 2.30 | |
| 【泰州】 | ||
| 泰州-市区 | 2.30 | |
| 【无锡】 | ||
| 无锡-市区 | 2.44 | |
| 【南通】 | ||
| 南通-市区 | 2.30 | |
| 南通-如皋 | 2.30-2.35 | |
| 南通-海门 | 2.30-2.35 | |
| 南通-启东 | 2.30-2.35 | |
| 南通-海安(东) | 2.30 | |
| 南通-海安(西) | 2.30 | |
| 南通-通州 | 2.30 | |
| 【南京】 | ||
| 南京-市区 | 2.67 | |
| 江苏-昆山 | 2.44 | |
| 【沈阳】 | ||
| 辽宁-沈阳(大)纸箱 | 2.70 | 降 |
| 辽宁-沈阳(中)纸箱 | 2.80 | 降 |
| 辽宁-沈阳(小)纸箱 | 2.90 | 降 |
| 辽宁-沈阳(大)筐 | 2.70 | 降 |
| 辽宁-沈阳(中)筐 | 2.80 | 降 |
| 辽宁-沈阳(小)筐 | 2.90 | 降 |
| 沈阳-辽中(大) | 2.40 | 降 |
| 沈阳-新民(大) | 2.40 | 降 |
| 沈阳-新民(中) | 2.50 | 降 |
| 沈阳-新民(小) | 2.60 | 降 |
| 【营口】 | ||
| 辽宁-营口(大):纸箱 | 2.55 | 降 |
| 辽宁-营口(中):纸箱 | 2.60 | 降 |
| 辽宁-营口(小):纸箱 | 2.65 | 降 |
| 辽宁-营口:筐 | 2.55 | 降 |
| 营口大石桥(大):纸箱 | 2.55 | 降 |
| 营口大石桥(中):纸箱 | 2.60 | 降 |
| 营口大石桥(小):纸箱 | 2.65 | 降 |
| 营口-盖州(大):纸箱 | 2.45 | 降 |
| 营口-盖州(中):纸箱 | 2.55 | 降 |
| 营口-盖州(小):纸箱 | 2.65 | 降 |
| 营口-盖州:筐 | 2.45 | 降 |
| 【鞍山】 | ||
| 辽宁-鞍山(大):纸箱 | 2.40 | 降 |
| 辽宁-鞍山(中):纸箱 | 2.50 | 降 |
| 辽宁-鞍山(小):纸箱 | 2.60 | 降 |
| 辽宁-鞍山(大):筐 | 2.45 | 降 |
| 辽宁-鞍山(中):筐 | 2.50 | 降 |
| 辽宁-鞍山(小):筐 | 2.55 | 降 |
| 鞍山-海城(大):纸箱 | 2.40 | 降 |
| 鞍山-海城(中):纸箱 | 2.50 | 降 |
| 鞍山-海城(小):纸箱 | 2.60 | 降 |
| 鞍山-海城(筐) | 2.45 | 降 |
| 【大连】 | ||
| 大连-庄河 | 2.53 | 降 |
| 【本溪】 | ||
| 辽宁-本溪(订户价) | 2.53 | 降 |
| 【锦州】 | ||
| 辽宁-锦州(纸箱) | 2.45 | 降 |
| 辽宁-锦州(筐) | 2.45 | 降 |
| 锦州-太和 | 2.45 | 降 |
| 锦州-北宁 | 2.45 | 降 |
| 锦州-营盘 | 2.45 | 降 |
| 辽阳-灯塔 | 2.60 | |
| 【朝阳】 | ||
| 辽宁-朝阳 | 2.60 | 降 |
| 朝阳-北票 | 2.60 | 降 |
| 朝阳-建平 | 2.60 | 降 |
| 朝阳-凌源 | 2.60 | 降 |
| 朝阳-喀左 | 2.60 | 降 |
| 【长春】 | ||
| 长春-市区(筐) | 2.60 | |
| 长春-九台 | 2.60 | |
| 长春-农安 | 2.60 | |
| 【白城】 | ||
| 吉林-白城 | 2.67 | |
| 白城-洮南 | 2.67 | |
| 【四平】 | ||
| 吉林-四平(鸡场散筐) | 2.67 | |
| 四平-公主岭(筐) | 2.67 | |
| 【吉林】 | ||
| 吉林-吉林(筐) | 2.67 | |
| 吉林-昌邑 | 2.67 | |
| 吉林-磐石 | 2.67 | |
| 吉林-桦甸 | 2.67 | |
| 吉林-蛟河 | 2.67 | |
| 吉林-舒兰 | 2.67 | |
| 吉林-永吉 | 2.67 | |
| 【辽源】 | ||
| 吉林-辽源(筐) | 2.67 | |
| 【松原】 | ||
| 吉林-松原 | 3.00 | |
| 松原-扶余(大) | 2.60 | |
| 松原-扶余(中) | 2.70 | |
| 松原-扶余(小) | 2.70 | |
| 松原-扶余(筐) | 2.60 | |
| 松原-长岭 | 3.00 | |
| 松原-宁江 | 3.00 | |
| 松原-乾安 | 3.00 | |
| 【延边】 | ||
| 吉林-敦化 | 3.13 | |
| 【哈尔滨】 | ||
| 黑龙江-哈尔滨 | 2.80 | 降 |
| 哈尔滨-双城 | 2.80 | 降 |
| 哈尔滨-呼兰(纸箱) | 2.80 | 降 |
| 哈尔滨-呼兰(散框) | 2.80 | 降 |
| 哈尔滨-依兰 | 2.80 | 降 |
| 哈尔滨-宾县 | 2.80 | 降 |
| 哈尔滨-五常 | 2.80 | 降 |
| 哈尔滨-阿城 | 2.80 | 降 |
| 五常-拉林 | 2.80 | 降 |
| 【鸡西】 | ||
| 黑龙江-鸡西 | 3.30 | |
| 佳木斯-富锦 | 3.20 | |
| 黑龙江-八面通 | 3.30 | |
| 报价地区 | 出场价 | 趋势 |
| 安徽-黄山 | 2.60 | |
| 【阜阳】 | ||
| 安徽-阜阳(大) | 2.85 | 降 |
| 安徽-太和(大) | 2.85 | 降 |
| 安徽-界首到户价格(大) | 2.85 | 降 |
| 安徽-阜南(大) | 2.85 | 降 |
| 安徽-临泉(大) | 2.85 | 降 |
| 安徽-颍上(大) | 2.85 | 降 |
| 【宣城】 | ||
| 安徽-宣城 | 2.65 | |
| 【宿州】 | ||
| 安徽-宿州 | 2.67 | |
| 安徽-灵璧 | 2.67 | |
| 安徽-泗县 | 2.67 | |
| 【滁州】 | ||
| 安徽-滁州 | 2.80 | |
| 安徽-凤阳 | 2.77 | |
| 凤阳-门台 | 2.77 | |
| 安徽-定远 | 2.77 | |
| 【蚌埠】 | ||
| 安徽-蚌埠 | 2.67 | |
| 安徽-固镇 | 2.73 | |
| 【淮南】 | ||
| 安徽-淮南 | 2.90 | |
| 安徽-凤台 | 2.60 | |
| 安徽-巢湖(大) | 3.10 | |
| 山西-太原 | 3.10 | |
| 【运城】 | ||
| 山西-新绛 (大) | 2.25 | |
| 山西-新绛 (中) | 2.35 | |
| 山西-新绛 (小) | 2.45 | |
| 山西-万荣 (大) | 2.25 | |
| 山西-万荣 (中) | 2.35 | |
| 山西-万荣 (小) | 2.45 | |
| 【长治】 | ||
| 山西-长治 | 2.20 | 降 |
| 山西-长子 | 2.20 | 降 |
| 山西-吕梁 | 2.60 | |
| 山西-大同 (到户) | 2.90 | |
| 【忻州】 | ||
| 山西-忻州 | 2.70 | 降 |
| 山西-原平 | 2.60 | 降 |
| 山西-五寨 | 2.60 | 降 |
| 【晋城】 | ||
| 山西-晋城 | 2.80 | |
| 【渭南】 | ||
| 陕西-渭南 | 2.80 | |
| 【西安】 | ||
| 陕西-西安 | 2.70 | |
| 陕西-西安 粉蛋 | 2.70 | |
| 【咸阳】 | ||
| 陕西-咸阳 | 2.70 | |
| 陕西-咸阳 粉蛋 | 2.90 | |
| 咸阳-杨陵 | 3.00 | |
| 咸阳-杨陵 粉蛋 | 3.00 | |
| 咸阳-兴平 | 2.70 | |
| 咸阳-兴平 粉蛋 | 2.90 | |
| 咸阳-武功 | 3.00 | |
| 咸阳-泾阳 | ||
| 咸阳-三原 | 2.80 | |
| 咸阳-永寿 | 2.80 | |
| 【商洛】 | ||
| 陕西-商洛 | 2.50 | |
| 陕西-商洛 粉蛋 | 2.60 | |
| 【榆林】 | ||
| 陕西-榆林 (大) | 3.10 | |
| 陕西-榆林 (中) | 3.10 | |
| 陕西-榆林 (小) | 3.10 | |
| 【市辖区】 | ||
| 北京-新发地 | 2.78 | 降 |
| 北京-大洋路 | 2.78 | 降 |
| 北京-回龙观 | 2.78 | 降 |
| 北京-顺义 | 2.78 | 降 |
| 北京-大兴 | 2.78 | 降 |
| 北京-昌平 | 2.78 | 降 |
| 【市辖区】 | ||
| 上海蛋买卖 粉蛋 | 3.89 | |
| 上海浦西 粉蛋 | 3.89 | |
| 上海浦东 粉蛋 | 3.89 | |
| 上海浦东禽蛋协会 | 2.44 | |
| 上海浦东兴化协会 | 2.44 | |
| 上海联盟 | 2.44 | |
| 上海-浦西 | 2.44 | |
| 上海-浦东 | 2.44 | |
| 上海 龙龙 (框) | 2.45 | |
| 【市辖区】 | ||
| 天津蓟州区- | 2.62 | 降 |
| 天津宝坻- | 2.62 | 降 |
| 【深圳】 | ||
| 广东-深圳 红蛋价格 | 3.85 | 降 |
| 广东-深圳 粉蛋 | 3.90 | 降 |
| 【福州】 | ||
| 福建-福州 | 3.20 | |
| 福建-福州 粉蛋 | 3.50 | |
| 福建-福清 | 3.20 | |
| 【泉州】 | ||
| 福建-泉州 | 3.20 | |
| 【莆田】 | ||
| 福建-莆田 | 3.20 | |
| 【南平】 | ||
| 福建-南平 | 3.20 | |
| 福建-南平 粉蛋 | 3.50 | |
| 报价地区 | 出场价 | 趋势 |
| 浙江-建德 (家禽产业协会) | 3.00 | |
| 浙江-建德 (乌驹市合作社) | 2.60 | |
| 【衢州】 | ||
| 浙江-衢州 | 2.60 | |
| 【温州】 | ||
| 浙江-温州 | 4.10 | |
| 浙江-安吉 | 2.40 | |
| 报价地区 | 出场价 | 趋势 |
| 【呼和浩特】 | ||
| 内蒙古-呼和浩特 | 2.90 | |
| 【赤峰】 | ||
| 内蒙古-赤峰-宁城 | 2.62 | 降 |
| 内蒙古-赤峰-敖汉旗 | 2.62 | 降 |
| 报价地区 | 出场价 | 趋势 |
| 【成都】 | ||
| 四川-成都 | 2.00 | |
| 四川-成都 粉蛋 | 2.50 | |
| 【自贡】 | ||
| 四川-自贡 粉蛋 | 2.20 | |
| 报价地区 | 出场价 | 趋势 |
| 【平凉】 | ||
| 甘肃-平凉 | 2.90 | |
| 甘肃-泾川 | 2.90 | |
| 【定西】 | ||
| 甘肃-定西 (大) | 3.40 | 降 |
| 甘肃-定西 (小) | 3.40 | 降 |
| 定西-临洮 | 3.40 | 降 |
| 【张掖】 | ||
| 甘肃-张掖 | 3.40 | 降 |
| 【庆阳】 | ||
| 甘肃-庆阳 (中) | 3.00 | 降 |
| 【武威】 | ||
| 甘肃-武威 | 3.30 | |
| 报价地区 | 出场价 | 趋势 |
| 【银川】 | ||
| 宁夏-银川 (批发价) | 3.30 | 降 |
| 宁夏-灵武 | 3.10 | 降 |
| 【吴忠】 | ||
| 宁夏-吴忠 | 3.10 | 降 |
| 【石嘴山】 | ||
| 宁夏-石嘴山 | 3.10 | 降 |
| 【南昌】 | ||
| 江西-南昌 | 2.79 | |
| 【宜春】 | ||
| 江西-宜春 | 2.71 | |
| 【九江】 | ||
| 江西-九江 | 2.71 | |
| 江西-德安 | 2.71 | |
| 【西宁】 | ||
| 青海-西宁 | 3.30 | |




