2022年4月12日北京新发地市场最新整羊、羊肉、羊肉片等价格行情(元/斤,价格仅供参考,如有出入请以市场当天实际价格为准): 品名 最低价 最高价 规格 整羊 25.0 26.0 去骨羊前腿 34.0 35.0 去骨羊后腿 35.0 36.0 羊腰窝 32.0 32.0 羊肉片 36.0 38.0 羊腰...
2022年4月11日北京新发地市场最新整羊、羊肉、羊肉片等价格行情(元/斤,价格仅供参考,如有出入请以市场当天实际价格为准): 品名 最低价 最高价 规格 整羊 25.0 27.0 去骨羊前腿 34.0 35.0 去骨羊后腿 35.0 36.0 羊腰窝 32.0 32.0 羊肉片 36.0 38.0 羊腰...
2022年4月10日北京新发地市场最新整羊、羊肉、羊肉片等价格行情(元/斤,价格仅供参考,如有出入请以市场当天实际价格为准): 品名 最低价 最高价 规格 整羊 25.0 27.0 去骨羊前腿 34.0 35.0 去骨羊后腿 35.0 36.0 羊腰窝 32.0 32.0 羊肉片 36.0 38.0 羊腰...
2022年4月9日北京新发地市场最新整羊、羊肉、羊肉片等价格行情(元/斤,价格仅供参考,如有出入请以市场当天实际价格为准): 品名 最低价 最高价 规格 整羊 25.0 27.0 去骨羊前腿 34.0 35.0 去骨羊后腿 35.0 36.0 羊腰窝 32.0 32.0 羊肉片 36.0 38.0 羊腰子...
2022年4月8日北京新发地市场最新整羊、羊肉、羊肉片等价格行情(元/斤,价格仅供参考,如有出入请以市场当天实际价格为准): 品名 最低价 最高价 整羊 25.0 26.0 去骨羊前腿 34.0 35.0 去骨羊后腿 35.0 36.0 羊腰窝 32.0 32.0 羊肉片 36.0 38.0 羊腰子 15.0...
2022年4月7日北京新发地市场最新整羊、羊肉、羊肉片等价格行情(元/斤,价格仅供参考,如有出入请以市场当天实际价格为准): 品名 最低价 最高价 规格 整羊 24.5 27.0 去骨羊前腿 34.0 35.0 去骨羊后腿 35.0 36.0 羊腰窝 32.0 33.0 羊肉片 36.0 38.0 羊腰子...
2022年4月6日北京新发地市场最新整羊、羊肉、羊肉片等价格行情(元/斤,价格仅供参考,如有出入请以市场当天实际价格为准): 品名 最低价 最高价 规格 羊肉片 36.0 38.0 羊腰子 15.0 16.0 挂油 羊蝎子 13.0 16.0 普通 羊蝎子 26.0 26.0 精品 羊排骨 25.0 25...
2022年4月5日北京新发地市场最新整羊、羊肉、羊肉片等价格行情(元/斤,价格仅供参考,如有出入请以市场当天实际价格为准): 品名 最低价 最高价 规格 整羊 24.5 27.0 去骨羊前腿 34.0 35.0 去骨羊后腿 35.0 36.0 羊腰窝 34.0 34.0 羊肉片 36.0 38.0 羊腰子...
2022年4月4日北京新发地市场最新整羊、羊肉、羊肉片等价格行情(元/斤,价格仅供参考,如有出入请以市场当天实际价格为准): 品名 最低价 最高价 规格 整羊 24.5 27.0 去骨羊前腿 35.0 36.0 去骨羊后腿 35.0 36.0 羊腰窝 34.0 34.0 羊肉片 36.0 38.0 羊腰子...
2022年4月3日北京新发地市场最新整羊、羊肉、羊肉片等价格行情(元/斤,价格仅供参考,如有出入请以市场当天实际价格为准): 品名 平均价 规格 整羊 25.75 去骨羊前腿 36.0 去骨羊后腿 36.0 羊腰窝 34.0 羊肉片 37.0 羊腰子 15.5 挂油 羊蝎子 15.0 普通 羊...
2022年4月2日北京新发地市场最新整羊、羊肉、羊肉片等价格行情(元/斤,价格仅供参考,如有出入请以市场当天实际价格为准): 品名 平均价 规格 整羊 27.0 去骨羊前腿 36.0 去骨羊后腿 36.0 羊腰窝 34.0 羊肉片 37.0 羊腰子 15.5 挂油 羊蝎子 15.0 普通 羊蝎...
2022年4月1日北京新发地市场最新整羊、羊肉、羊肉片等价格行情(元/斤,价格仅供参考,如有出入请以市场当天实际价格为准): 品名 平均价 规格 整羊 27.0 去骨羊前腿 36.0 去骨羊后腿 36.5 羊腰窝 34.0 羊肉片 37.0 羊腰子 15.5 挂油 羊蝎子 15.0 普通 羊蝎...
2022年3月31日北京新发地市场最新整羊、羊肉、羊肉片等价格行情(元/斤,价格仅供参考,如有出入请以市场当天实际价格为准): 品名 平均价 规格 整羊 27.0 去骨羊前腿 36.0 去骨羊后腿 36.5 羊腰窝 34.0 羊肉片 37.0 羊腰子 15.5 挂油 羊蝎子 15.0 普通 羊...
2022年3月30日北京新发地市场最新整羊、羊肉、羊肉片等价格行情(元/斤,价格仅供参考,如有出入请以市场当天实际价格为准): 品名 平均价 规格 整羊 27.0 去骨羊前腿 36.0 去骨羊后腿 37.0 羊腰窝 34.0 羊肉片 37.0 羊腰子 15.5 挂油 羊蝎子 15.0 普通 羊...
2022年3月29日北京新发地市场最新整羊、羊肉、羊肉片等价格行情(元/斤,价格仅供参考,如有出入请以市场当天实际价格为准): 品名 平均价 规格 整羊 27.0 去骨羊前腿 36.0 去骨羊后腿 37.0 羊腰窝 34.0 羊肉片 37.0 羊腰子 15.5 挂油 羊蝎子 15.0 普通 羊...