2022年5月1日北京新发地猪肉价格表
现在猪肉多少钱一斤?2022年5月1日北京新发地市场最新白条猪、猪肉价格行情(价格仅供参考,如有出入请以市场当天实际价格为准):
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 规格 |
|---|---|---|---|
| 白条猪 | 10.0 | 10.0 | 瘦 |
| 白条猪 | 7.25 | 7.25 | 肥 |
| 前臀尖 | 9.0 | 10.0 | 瘦 |
| 前臀尖 | 7.5 | 8.5 | 肥 |
| 后臀尖 | 9.0 | 10.0 | 瘦 |
| 后臀尖 | 7.5 | 8.5 | 肥 |
| 五花肉 | 12.0 | 13.0 | 瘦 |
| 五花肉 | 11.0 | 12.0 | 肥 |
| 五花头 | 8.0 | 9.5 | |
| 纯通脊 | 12.0 | 13.0 | |
| 通脊 | 9.0 | 10.0 | |
| 小里脊 | 13.0 | 14.0 | |
| 梅花肉 | 11.0 | 12.0 | |
| 纯瘦肉 | 10.0 | 11.0 | |
| 护心肉 | 11.0 | 11.0 | |
| 前肘 | 9.0 | 10.0 | |
| 后肘(带骨) | 7.5 | 8.5 | |
| 后肘(去骨) | 9.0 | 9.5 |





