2022年3月29日北京新发地市场猪肉价格
现在猪肉多少钱一斤?2022年3月29日北京新发地市场最新白条猪、猪肉价格行情(价格仅供参考,如有出入请以市场当天实际价格为准):
| 品名 | 平均价 | 规格 |
|---|---|---|
| 白条猪 | 7.75 | 瘦 |
| 白条猪 | 6.9 | 肥 |
| 前臀尖 | 7.75 | 瘦 |
| 前臀尖 | 7.0 | 肥 |
| 后臀尖 | 7.75 | 瘦 |
| 后臀尖 | 7.0 | 肥 |
| 五花肉 | 11.5 | 瘦 |
| 五花肉 | 10.25 | 肥 |
| 五花头 | 7.5 | |
| 纯通脊 | 10.0 | |
| 通脊 | 7.5 | |
| 小里脊 | 11.0 | |
| 梅花肉 | 9.5 | |
| 纯瘦肉 | 8.0 | |
| 护心肉 | 11.5 | |
| 前肘 | 7.25 | |
| 后肘(带骨) | 5.75 | |
| 后肘(去骨) | 7.0 |





