鹅蛋多少钱一个?2019年5月16日鹅蛋价格涨跌表

| 地区 | 品种 | 规格(通蛋) | 价格走势 | 
| 山东 | |||
| 青岛 | 五龙鹅 | 受精率85%以上2.2两以上 | 3.7 | 
| 莱阳 | 五龙鹅 | 受精率85%以上2.2两以上 | 
					3.2-3. | 
| 阳信 | 大三花杂交 | 受精率85%以上 | 8.2 | 
| 滨州 | 大三花杂交 | 受精率85%以上 | 8.0 | 
| 郓城 | 大三花 | 受精率85%以上 | 9.5 | 
| 三花杂 | 受精率85%以上 | 6.8 | |
| 单县 | 大三花 | 受精率85%以上 | 10.5-10.6 | 
| 曹县 | 大三花 | 受精率85%以上 | 9.3跌 | 
| 鄄城 | 大三花 | 受精率85%以上 | 9.7 | 
| 东明 | 大三花 | 受精率85%以上 | 9.8 | 
| 庆云 | 大三花 | 受精率85%以上 | 9.5-9.7 | 
| 齐河 | 大三花 | 受精率85%以上 | 9.2 | 
| 三花杂 | 受精率85%以上 | 6.0 | |
| 夏津 | 大三花 | 受精率85%以上 | 9.8-10 | 
| 三花杂 | 受精率85%以上 | 6.5 | |
| 威海 | 大三花 | 受精率80%以上 | 9.8 | 
| 泰州 | 受精率85%以上 | 7.0 | |
| 临清 | 大三花 | 受精率85%以上 | 10.3 | 
| 阳谷 | 大三花 | 受精率85%以上 | 9.4 | 
| 平度 | 大三花 | 受精率85%以上 | 10.2 | 
| 即墨 | 大三花 | 受精率85%以上 | 10.2 | 
| 曲阜 | 泰州杂 | 受精率85%以上 | 6.0 | 
| 辽宁 | |||
| 海城 | 东北白鹅 | 受精率85%以上2.2两以上 | 3.7-3.8 | 
| 昌图 | 东北白鹅 | 受精率85%以上2.2两以上 | 3.7-3.8 | 
| 吉林 | |||
| 吉林 | 霍尔多巴吉杂交 | 受精率80%以上2.2两起步 | 10 | 
| 德惠 | 霍尔多巴吉杂交 | 受精率80%以上2.2两起步 | 10 | 
| 通化 | 东北白鹅 | 受精率85%以上 | 3.5-3.6 | 
| 四平 | 东北白鹅 | 受精率85%以上 | 3.7 | 
| 黑龙江 | |||
| 双城 | 三花泰州杂 | 受精率85%以上2.4两起步 均重2.7-2.8两 | 7.2 | 
| 安徽 | |||
| 芜湖 | 大三花 | 受精率85%以上 | 10.6 | 
| 宿州 | 大三花 | 受精率85%以上 | 10.5 | 
| 五河 | 大三花 | 受精率85%以上珠蛋 | 12 | 
| 江苏 | |||
| 沭阳 | 大三花 | 受精率86%以上 | 
					 | 
| 盱眙 | 大三花 | 受精率85%以上均重3.3两以上珠蛋 | 11.8 | 
| 河南 | |||
| 新乡 | 三花杂 | 受精率85%以上 | 7.0 | 
|  | 三花杂 | 受精率85%以上 | 6.7 | 
| 封丘 | 大三花 | 受精率85%以上 | 9.8 | 
| 安阳 | 三花泰州杂 | 受精率85%以上 | 7.0涨 | 
| 滑县 | 三花泰州杂 | 受精率85%以上 | 6.6 | 
| 商丘 | 大三花 | 受精率85%以上2.7两起步均重3.2两 | 10 | 
| 受精率85%以上2.7两起步均重3.2两 一代三花 | 10.8 | ||
| 河北 | |||
| 故城 | 大三花 | 受精率85%以上 | 9.4 | 
| 邯郸 | 大三花 | 受精率85%以上均重3.1两以上 | 9.7跌 | 
| 滦南 | 杂交蛋 | 受精率85%以上均重2.5-2.6两 | 4.3-4.5跌 | 
| 四川 | |||
| 广汉 | 四川白鹅 | 珠蛋 | 6.5 | 
| 以上为种蛋价格,源自鹅业资讯,仅供参考,转发请注明出处。 | |||




